「花見の会」で体験運用・FMラジオ製作2023年04月02日

4月1日桜もちらほらと散る片倉つどいの森公園で「花見の会」
が行われました。
当クラブも公開運用・体験運用・FMラジオ製作教室で参加しました。
体験運用では59歳から幼稚園年長まで14名の方にサポートしながら
無線運用を楽しんでいただきました。
FMラジオ製作教室では47歳から小学2年生までの11名の方が
はんだ付けを体験、FMラジオを無事完成させました。





初めての体験運用の総括まとめました2023年04月11日

3月25日・4月1日八王子市片倉つどいの森で
ワイヤレス人材のためのアマチュア無線の活用等
に係る制度改正による初めての体験運用を行いました。
今後のために総括としてまとめてみました。
本文はこちら

八王子市友好賞のポイント見直し2023年04月11日

体験運用の積極的な運用を目指して
八王子市友好賞のポイント算定を改正しました。
「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の
活用等に係る制度改正」による体験運用局との
交信は、ポイントを2倍にします。
なお、交信は2023年3月22日から有効としました。

4月定期移動運用つどいの森2023年04月15日

4月14日(金)片倉つどいの森公園で移動運用を行いました。
黄砂?か曇りの運用となりましたが
多くの方と交信していただきました。
体験運用を希望される元気な80歳女性に
初めての運用を体験していただきました。
体験運用にご協力ありがとうございました。


友好賞規約の一部を改訂しました。2023年04月16日

八王子市友好賞の規約の見直しを2023年4月8日行いました。
主な部分は
「体験運用局との交信はポイントを2倍にしました」

申請の際確認お願い致します。

JARL東京都支部大会2023年04月23日

4月23日JARL東京都支部大会が
国立オリンピック記念青少年総合センター
で開催されました。
展示会場が用意され当クラブもメーカーさんや、他のクラブと
同じ会場で初めて行った体験運用の内容や反省を踏まえた総括や
八王子市友好賞の宣伝説明、クラブの紹介等を行いました。



支部大会で感謝状をいただきました。

3月25日交信ログ2023年04月25日

3月25日「はちおうでぃフェス」での交信ありがとうございました。
体験運用でのご協力もありがとうございました。
記入間違い等ありましたらご連絡ください。

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JF2DEF 23/03/25 10:56J 59 59 7 SSB JK1NHF
JQ2GOY 23/03/25 10:58J 59 59 7 SSB JK1NHF
7M3GHG 23/03/25 10:59J 59 59 7 SSB JK1NHF
JK1RZH 23/03/25 11:01J 59 59 7 SSB JK1NHF
JA0JVJ 23/03/25 11:03J 59 59 7 SSB JK1NHF
JR5HNN 23/03/25 11:06J 59 59 7 SSB JK1NHF
JA2VSU 23/03/25 11:08J 59 59 7 SSB JK1NHF
JI2TFZ 23/03/25 11:13J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA4GWS 23/03/25 11:24J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA0FDF 23/03/25 11:28J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1WTB 23/03/25 11:30J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE1PIQ 23/03/25 11:34J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JO1BPF 23/03/25 11:36J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1ECU 23/03/25 11:38J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1RRA 23/03/25 11:47J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JM4LXA 23/03/25 11:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA2CSY 23/03/25 11:54J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JS1JTA 23/03/25 11:56J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE1JPM 23/03/25 11:58J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1TUI 23/03/25 11:59J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA9BIP 23/03/25 13:52J 59 35 7 SSB JK1LDZ
JH0IMM 23/03/25 14:08J 599 599 7 CW JH1WOB
JK1FFB 23/03/25 14:11J 599 599 7 CW JH1WOB
JQ1ZYQ 23/03/25 14:13J 599 599 7 CW JH1WOB
JH4EYD 23/03/25 14:13J 599 599 7 CW JH1WOB
JA2RJE 23/03/25 14:16J 599 599 7 CW JH1WOB
JA1FEG 23/03/25 14:16J 599 599 7 CW JH1WOB
JA9YYI 23/03/25 14:18J 599 599 7 CW JH1WOB
JE0IBO 23/03/25 14:19J 599 599 7 CW JH1WOB
JH7WMV 23/03/25 14:20J 599 599 7 CW JH1WOB
JQ1NKJ 23/03/25 14:21J 599 599 7 CW JH1WOB
JP3NOJ 23/03/25 14:22J 599 599 7 CW JH1WOB
JL1MWI 23/03/25 14:23J 599 599 7 CW JH1WOB
JA1AMN/QRP 23/03/25 14:24J 599 599 7 CW JH1WOB
7L1VCC 23/03/25 14:25J 599 599 7 CW JH1WOB
JL1CIL 23/03/25 14:26J 599 599 7 CW JH1WOB
JA3HYV 23/03/25 14:28J 599 599 7 CW JH1WOB
7M4RRM 23/03/25 14:29J 599 599 7 CW JH1WOB
JH2KMI 23/03/25 14:30J 599 599 7 CW JH1WOB
JE0BSC 23/03/25 14:30J 599 599 7 CW JH1WOB
JE1MGR 23/03/25 14:32J 599 599 7 CW JH1WOB
JE4CMJ 23/03/25 14:33J 599 599 7 CW JH1WOB
JA1WTB 23/03/25 14:35J 599 599 7 CW JH1WOB
JA3QJJ 23/03/25 14:36J 599 599 7 CW JH1WOB
JR3UFI 23/03/25 14:37J 599 599 7 CW JH1WOB
JK2ACA 23/03/25 14:38J 599 599 7 CW JH1WOB
JP1NDO 23/03/25 14:39J 599 599 7 CW JH1WOB
JH3GBD/1 23/03/25 14:41J 599 599 7 CW JH1WOB
JM7JHI 23/03/25 14:41J 599 599 7 CW JH1WOB
JK1QDZ 23/03/25 14:43J 599 599 7 CW JH1WOB
JA8FDX 23/03/25 14:44J 599 599 7 CW JH1WOB
JH4WXV/QRP 23/03/25 14:45J 599 599 7 CW JH1WOB
JK1LPW 23/03/25 14:46J 599 599 7 CW JH1WOB
JE2PCS/1 23/03/25 11:00J 53 51 430 FM JR1WCP
JS1MBH 23/03/25 11:02J 59 59 430 FM JR1WCP
JR1MOF 23/03/25 13:33J 59 55 430 FM JK1XRT
7M2VMI/P 23/03/25 13:41J 59 55 430 FM JK1XRT
JA1TJF 23/03/25 13:47J 59 59 430 FM JK1XRT
JK1OWZ 23/03/25 13:55J 59 59 430 FM JK1XRT
JS2LLQ/1 23/03/25 14:14J 59 59 430 FM JK1XRT
JR1KHUI/1 23/03/25 14:22J 59 59 430 FM 7L2DXD
JK1EKM/1 23/03/25 14:35J 59 59 430 FM JK1XRT
7N4HGA 23/03/25 14:43J 56 54 430 FM JK1XRT
7N4JYA 23/03/25 14:52J 55 59 430 FM JK1XRT

4月1日交信ログ2023年04月25日

4月1日「花見の会」での交信ありがとうございました。
体験運用でのご協力もありがとうございました。
記入間違い等ありましたらご連絡ください。

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JJ3KTW 23/04/01 11:44J 599 579 7 CW JH1WOB
JF3KCH 23/04/01 12:05J 599 599 7 CW JH1WOB
JE9KZK/9 23/04/01 12:16J 599 599 10 CW JH1WOB
JI2XLN 23/04/01 12:22J 599 599 14 CW JH1WOB
JP3VXF 23/04/01 12:38J 59 59 14 SSB JH1WOB
JH5FVT 23/04/01 12:43J 59 59 14 SSB JH1WOB
JF1GHY 23/04/01 10:15J 51 55 430 FM JK1XRT
JA1CCX 23/04/01 10:20J 51 53 430 FM JK1XRT
JL1EOX/1 23/04/01 10:28J 59 59 430 FM JK1XRT
JJ1XTS 23/04/01 10:43J 51 53 430 FM JK1XRT
JA1AEV 23/04/01 10:52J 59 59 430 FM JK1XRT
JM1RNP/1 23/04/01 10:57J 59 59 430 FM JK1XRT
JM1HKV 23/04/01 11:02J 51 59 430 FM JK1XRT
JA1WQD/1 23/04/01 11:05J 51 59 430 FM JK1XRT
JI1QZJ 23/04/01 11:13J 54 55 430 FM JK1XRT
JQ1RMP 23/04/01 11:25J 51 59 430 FM JK1XRT
JN1CWQ 23/04/01 11:28J 54 59 430 FM JK1XRT
JF1OMI/1 23/04/01 11:44J 51 51 430 FM JK1XRT
JR1KHU 23/04/01 11:49J 59 59 430 FM 7L2DXD
JR1KHU 23/04/01 12:13J 59 59 430 FM 7L2DXD
JJ1NYB 23/04/01 12:27J 59 57 430 FM 7L2DXD
JH1WOB/1 23/04/01 13:22J 59 59 430 FM JK1QIV

4月8日移動運用ログ2023年04月25日

4月8日台町市民センターで移動運用を行いました。
交信ありがとうございました。
記入間違い等ありましたらご連絡ください。

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JN7VFO 23/04/08 13:18J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JL7HMU 23/04/08 13:22J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JI2IWB 23/04/08 13:25J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH0EOS 23/04/08 13:29J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JQ1LPZ 23/04/08 13:34J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1FDP 23/04/08 13:35J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR7NGK 23/04/08 13:37J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA2NDA 23/04/08 13:40J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE1MGR 23/04/08 13:42J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7K3AOH 23/04/08 13:43J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JO3RMM 23/04/08 13:45J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1NBF 23/04/08 13:48J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH0UJM 23/04/08 13:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JG1RET 23/04/08 13:53J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1IVY 23/04/08 13:56J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JS1EYI 23/04/08 13:57J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE2PTG 23/04/08 13:59J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JS2OCY 23/04/08 14:07J 599 599 7 CW 7L2DXD
JQ3PPC 23/04/08 14:18J 599 599 7 CW 7L2DXD
7J1ABD 23/04/08 14:20J 599 579 7 CW 7L2DXD
JA1CCX 23/04/08 14:29J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7K4EOE 23/04/08 14:32J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1IKU 23/04/08 14:35J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JL1VTR 23/04/08 14:37J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH0GRM 23/04/08 14:38J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA3AZV 23/04/08 14:42J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7L1SED 23/04/08 14:44J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1TUI 23/04/08 14:46J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ0SMI 23/04/08 14:48J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JM1IIK 23/04/08 14:49J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE3EJC 23/04/08 14:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JM3WIF 23/04/08 14:54J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JG1KTC/1 23/04/08 14:04J 59 59 430 FM JK1XRT
JM1QHI/1 23/04/08 14:57J 59 59 144 SSB JR1WCP
JP1PQZ 23/04/08 15:23J 53 56 430 FM JI1NQG
JK1MBU 23/04/08 15:34J 59 59 430 FM JI1NQG
JG1WRT 23/04/08 15:39J 55 55 430 FM JI1NQG
JA1ZLO 23/04/08 15:42J 55 59 430 FM JI1NQG
JK1CWV 23/04/08 15:47J 53 55 430 FM JI1NQG
JA1TNL 23/04/08 15:50J 53 53 430 FM JI1NQG

4月14日移動運用ログ2023年04月25日

4月14日片倉つどいの森公園移動運用での
交信ありがとうございました。
体験運用でのご協力もありがとうございました。
記入間違い等ありましたらご連絡ください。

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JF1MCH 23/04/14 11:17J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA2VHG 23/04/14 11:22J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JG2JWA 23/04/14 11:23J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA2AHR 23/04/14 11:28J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR1UBR 23/04/14 11:30J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7L3ATQ/1 23/04/14 11:32J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1LXI 23/04/14 11:34J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1MZS 23/04/14 11:38J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1FIC 23/04/14 11:45J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1VNN 23/04/14 11:48J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH0EOS 23/04/14 11:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JM1XGW 23/04/14 11:53J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JF1GOG 23/04/14 11:55J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JG3KAP 23/04/14 11:58J 59 59 7 SSB JR1WCP
JA1TGE 23/04/14 12:02J 59 59 7 SSB JR1WCP
JN1MET 23/04/14 13:46J 599 599 7 CW 7L2DXD
JP3NOJ 23/04/14 13:51J 599 599 7 CW 7L2DXD
JH1DGY 23/04/14 13:58J 599 599 7 CW 7L2DXD
JQ3GJW 23/04/14 14:00J 599 599 7 CW 7L2DXD
JR1CXW 23/04/14 14:02J 595 599 7 CW 7L2DXD
JE7VZG 23/04/14 14:04J 599 599 7 CW 7L2DXD
JH1BQL 23/04/14 14:05J 599 599 7 CW 7L2DXD
JR9SLB 23/04/14 14:07J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA7BPL 23/04/14 14:09J 599 599 7 CW 7L2DXD
JH5FGU 23/04/14 14:10J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA3LYE 23/04/14 14:12J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA9UVC 23/04/14 14:14J 599 599 7 CW 7L2DXD
JH0JRU 23/04/14 14:16J 599 599 7 CW 7L2DXD
JI3NOP 23/04/14 14:19J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA0CXQ 23/04/14 14:20J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA1WL 23/04/14 14:21J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA2MBF 23/04/14 14:23J 599 599 7 CW 7L2DXD
JG1GUW/7 23/04/14 14:34J 599 599 7 CW 7L2DXD
JS1MBH 23/04/14 11:10J 51 55 430 FM JK1XRT
JN1CCF 23/04/14 11:14J 57 57 430 FM JK1XRT
7K1OQU 23/04/14 11:30J 59 57 430 FM JK1XRT
JK1TGK/1 23/04/14 11:36J 51 58 430 FM JK1XRT
7L3ATQ/1 23/04/14 11:41J 51 53 430 FM JK1XRT
JK1SDR 23/04/14 11:44J 59 59 430 FM JK1XRT
JA1MZS 23/04/14 11:54J 59 59 430 FM JK1XRT
JK1MDT 23/04/14 12:01J 52 57 430 FM JK1XRT
JS2LLQ/1 23/04/14 13:25J 59 59 430 FM 7L3NOO
JP1AIH 23/04/14 13:29J 55 56 430 FM 7L3NOO
JR1UDZ 23/04/14 13:34J 59 59 430 FM 7L3NOO
JP1RHZ 23/04/14 13:39J 55 59 430 FM 7L3NOO
JA1WQD/1 23/04/14 13:44J 59 59 430 FM 7L3NOO
JJ0RMG/1 23/04/14 14:00J 51 59 430 FM JR1WCP
7L4XBD/1 23/04/14 14:16J 52 53 430 FM JR1WCP