4月移動運用 ― 2024年05月15日
4月19日(金)片倉つどいの森公園で移動運用を行いました
風が強い中での交信でHF帯ではカーボングラスファイバを使用しましたが、
大きく揺れ動いていました。
交信ありがとうございました。
風が強い中での交信でHF帯ではカーボングラスファイバを使用しましたが、
大きく揺れ動いていました。

交信ありがとうございました。
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JA3PEX | 24/04/19 | 12:49J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JH1DTX | 24/04/19 | 14:43J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JQ3JKI | 24/04/19 | 14:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JM1LQR | 24/04/19 | 12:41J | 59 | 57 | 144 | SSB | JK1XRT(武井) |
| JA1UUU | 24/04/19 | 13:00J | 59 | 59 | 144 | SSB | JK1XRT(武井) |
| JO1NKB | 24/04/19 | 11:38J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| 7M3OUK | 24/04/19 | 11:41J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JA1WQD/1 | 24/04/19 | 11:45J | 55 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JA1DVX | 24/04/19 | 12:00J | 53 | 53 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JK1WDB | 24/04/19 | 12:08J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JH1WOB | 24/04/19 | 12:13J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JK1PQI | 24/04/19 | 12:27J | 52 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JO1KBQ | 24/04/19 | 12:38J | 53 | 51 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JM1STS | 24/04/19 | 12:41J | 53 | 52 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1TUX | 24/04/19 | 14:07J | 55 | 52 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OWZ | 24/04/19 | 14:14J | 58 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7K2UMC | 24/04/19 | 14:21J | 55 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1XNB/1 | 24/04/19 | 14:29J | 54 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1TXH/1 | 24/04/19 | 14:38J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1XRT/1 | 24/04/19 | 14:41J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JM1IEV | 24/04/19 | 14:45J | 55 | 51 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1TNL | 24/04/19 | 14:47J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1GIN | 24/04/19 | 14:55J | 54 | 52 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |

最近のコメント