2016年3月移動運用結果2016年06月12日

Date,Call,Time,His,My,Freq,Mode,Op,Remarks
2016/3/18,JI1TYY,22:26J,59,59,430,FM,JK1XRT,八王子市片倉町移動
2016/3/18,JA1EJD,22:28J,59,59,430,FM,JK1XRT,八王子市片倉町移動
2016/3/18,JH1LFP,22:29J,59,59,430,FM,JK1XRT,八王子市片倉町移動
2016/3/18,JR1KHU,22:29J,59,59,430,FM,JK1XRT,八王子市片倉町移動

2016年5月移動運用結果2016年06月12日

Date Call Time His My Freq Mode Op Remarks
2016/5/1 JA8XRU 11:16J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JE4KCN 11:19J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JA7AZY 11:24J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JA7OYM 11:26J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JH0OTM 11:29J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JH7VTE 11:34J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JA4AQS 11:36J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JA7AXB 11:41J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JH4MPR 11:46J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/1 JA7AMK 11:47J 599 599 10 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JI2SVL 11:44J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JP3AWA 11:45J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA4AVO 11:47J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA7FKF 11:51J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JL2HPO/2 11:50J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JH0URO 11:53J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JL7CTR 11:53J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA3PRD 11:54J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JN1VSI 11:57J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA1XBQ 11:58J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JH1KQC 11:59J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA3GZF 12:00J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA7ESQ 12:01J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JO3ALU/2 12:05J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JO1RCT 12:06J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JN1MCL/2 12:07J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA1MBJ 12:09J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JR5DPV 12:11J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JP3AZM 12:12J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JH4MPR 12:14J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JH4LGA/2 12:16J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JI6BFF 12:17J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JH1TAA 12:19J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JA9BGL 12:20J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JN1NBU 12:21J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 JH1MTR/4 12:22J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/7 7K1PTT 12:24J 599 599 7 CW JA1EJD JCC1002
2016/5/21 JA7AEM 09:25J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH0OTM 09:28J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JI3RGT 09:29J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JP3BEE 09:30J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JN4TWW 09:31J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH4MPR 09:33J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH3IEF 09:35J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA3GGF 09:36J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JP7CXK 09:37J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JO1RCT 09:39J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JL1CIL 09:40J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA5BQX 09:41J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH3CCT 09:45J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JG2RIE 09:47J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JE3ECD 09:49J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH5HDA 09:49J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JK2ACA 09:50J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JL1BHN 09:51J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA1EJD 09:52J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA2MYA 09:53J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA9AIH 09:54J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JS1BCY 09:57J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JF1KWG 09:57J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JK1NAF 12:22J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH1HKT 12:24J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA3QNR 12:25J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JJ1IINX 12:27J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JN3EDK 12:30J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JR7KVA/1 12:32J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JM4KHC/7 12:37J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA5IVG/5 12:59J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JQ1NNT 13:04J 59 59 7 SSB JE1REU JCC1002
2016/5/21 JI2SJP 13:08J 59 59 7 SSB JE1REU JCC1002
2016/5/21 JI3LHQ/0 13:36J 59 59 7 SSB JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA1PEO/1 14:03J 59 59 7 SSB JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH6SQZ 14:38J 59 59 21 SSB JE1REU JCC1002
2016/5/21 JE3BXY 18:33J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA3GQQ 18:35J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH0BBA 18:38J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JF3EIG 18:39J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA3KIO 18:40J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH9BWC 18:42J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH8ISO 18:43J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JG2INL 18:45J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA0GSG 18:46J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JO4DIO 18:47J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JJ7PMS 18:47J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 7K1CPT/1 18:50J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JH1RNS 18:50J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JO4CUQ 18:51J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JR7XHM 18:52J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA1IMY 18:53J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA9MAT 18:55J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA1LDX 18:57J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA5NSR 18:58J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA1SKE 18:59J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA1FEG 19:00J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JA8ABK 19:01J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/21 JF2FKM 19:02J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JF4AYZ 11:11J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA1CHY 11:22J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA3BHO 11:24J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA3RPT 11:26J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA2FMN 11:27J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JE4GJV 11:28J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA7GNX 11:29J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA9MTR 11:30J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JI3DNN/3 11:32J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JI7CDB 11:34J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA3GGF 11:35J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA1XWK 11:41J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002
2016/5/22 JA7IDG 11:43J 599 599 7 CW JE1REU JCC1002

2016年6月移動運用結果2016年06月12日

Date Call Time His My Freq Mode Remarks
2016/6/11 JG1PRJ/1 18:15J 599 599 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JR1JAY 18:30J 51 51 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JH1LFP/1 18:32J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JH1LFP/1 18:36J 59 59 7 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JG1TAP 18:45J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JM3VNU/1 18:47J 51 51 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JS1JTX/0 18:48J 599 599 7 CW 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JP1GRY 18:56J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JH1LFP/1 19:04J 59 59 18 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1EJD/1 19:07J 59 59 18 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JH1JQZ 19:11J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JF1TOI 19:15J 59 55 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JH1LFP/1 19:16J 59 59 24 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JG1PRJ/1 19:18J 59 59 24 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1KI/1 19:20J 59 59 24 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JR1UJX 19:21J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JR1KHU/1 19:21J 59 59 24 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1EJD/1 19:22J 59 59 24 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JJ8HGA 19:23J 45 45 24 SSB 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1JNY 19:28J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JH1LFP/1 19:30J 59 59 29 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1EJD/1 19:32J 59 59 29 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1KI/1 19:34J 59 59 29 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JR1KHU/1 19:35J 59 59 29 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JA1EJD/1 19:36J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動
2016/6/11 JR1XNR 19:41J 59 59 430 FM 八王子市台町市民センター移動

JR1XNR局様
交信最後に機器の故障によりご迷惑おかけしました。
FMの音声が出なくなってしまいました申し訳ございません。
今後ともよろしくお願いします。

コメント投稿にクイズ認証追加しました2016年06月13日

スパム対策で確認してから公開としていましたが
ロボットによる投稿防止のためクイズ認証を入れてみました。

問 八王子市アマチュア無線クラブは八王子市?日野市?
答 八王子市
正確に答えを記入するとそのまま公開となります。

ご面倒おかけしますがよろしくお願いします。