フォロアップ講座・10月定例ミーティング2022年10月01日

フォロアップ講座
  日時:10月8日(土)PM1:00~3:00
  場所:台町市民センター第3会議室
  運用体験のため移動運用を行います。

定例ミーティング
  日時:10月8日(土)PM4:00~5:00
  場所:台町市民センター第3会議室

移動運用
  日時:10月14日(金)AM10:00~PM3:00
  場所:片倉つどいの森公園東側

定例オンエアミーティング
  日時:10月14日(金)PM9:00~10:00
    438.14MHzFM付近で呼出

10月移動運用Vol12022年10月11日

10月8日(土)八王子市台町市民センター移動運用
交信ありがとうございました。
間違い等ございましたら連絡お願いします。

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JF1EQF/1 22/10/08 14:05J 59 59 430 FM JK1XRT
JG1TAP/1 22/10/08 14:10J 59 59 430 FM JK1XRT
JH1LFP 22/10/08 14:15J 59 59 430 FM JK1XRT
JH1FJW/1 22/10/08 14:20J 55 55 430 FM JK1XRT
7L3ATQ 22/10/08 14:27J 59 57 430 FM JK1XRT
JR1KHU/1 22/10/08 14:31J 59 59 430 FM JK1XRT
JK1MBE/1 22/10/08 14:33J 52 59 430 FM JK1XRT
JM1ASM 22/10/08 14:40J 59 59 430 FM 7L3NOO
JS2LLQ/1 22/10/08 14:44J 59 59 430 FM 7L3NOO
JK1EKM/1 22/10/08 14:50J 59 59 430 FM 7L3NOO
JK1MBU 22/10/08 14:54J 59 59 430 FM 7L3NOO
JI1LIU 22/10/08 15:20J 51 57 144 SSB JI1NQG
JR1XNR 22/10/08 15:25J 59 59 144 SSB JI1NQG
JH1IHD 22/10/08 15:31J 55 59 144 SSB JI1NQG
JA1AEV 22/10/08 15:34J 59 59 144 SSB JI1NQG
JK1CFB 22/10/08 15:35J 51 59 144 SSB JI1NQG
JK1LTT 22/10/08 15:40J 59 59 144 SSB JI1NQG
JA1GER 22/10/08 15:44J 55 57 144 SSB JI1NQG
JL4QGE/4 22/10/08 13:58J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JF1OJC 22/10/08 14:21J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JK1IDC 22/10/08 14:25J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JF1MCH 22/10/08 14:27J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JF1KUM 22/10/08 14:30J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JN7XWF 22/10/08 14:31J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JJ1LWA 22/10/08 14:36J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JE1BQQ 22/10/08 14:40J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JA1BCU 22/10/08 14:43J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JE7UVH 22/10/08 14:45J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JI7VKX 22/10/08 14:48J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JH1LWH 22/10/08 14:50J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JH0OMP 22/10/08 14:53J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JF1VCZ 22/10/08 14:58J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JP3TCL 22/10/08 15:01J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JE7BQT 22/10/08 15:02J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JG0SYA 22/10/08 15:06J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JH1MZE 22/10/08 15:09J 59 59 7 SSB JJ1WWQ
JK1ECO 22/10/08 15:11J 59 59 7 SSB JJ1WWQ

10月10日(月)八王子市片倉つどいの森公園移動運用

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JQ1OKU/1 22/10/10 14:10J 59 59 430 FM JK1XRT
JJ1VFA/1 22/10/10 14:12J 59 59 430 FM JK1XRT

10月移動運用Vol22022年10月15日

10月14日(金)八王子市片倉つどいの森公園で
移動運用を行いました。
あいにくの雨でテントでの運用を断念し、車での運用としました。
交信いただきありがとうございました。


Call Date Time His My Freq Mode OP.
7N3CHT 22/10/14 11:40J 55 51 430 FM JR1WCP
JK1DDB 22/10/14 11:45J 55 59 430 FM JR1WCP
JK1PDL 22/10/14 11:51J 59 56 430 FM JR1WCP
JS2LLQ/1 22/10/14 13:02J 59 59 430 FM JK1XRT
JK1OWZ 22/10/14 13:06J 54 59 430 FM JK1XRT
JR1XNR 22/10/14 13:11J 59 59 430 FM JK1XRT
JR1WCP/1 22/10/14 13:17J 59 59 430 FM JK1XRT
JO1TGF/1 22/10/14 13:19J 59 59 430 FM JK1XRT
JE1BBI 22/10/14 13:25J 52 55 430 FM JK1XRT
JP1XRI 22/10/14 13:55J 59 59 430 FM JK1XRT
JH1KYI 22/10/14 14:08J 53 56 430 FM JK1XRT
7L3NOO/1 22/10/14 14:14J 59 59 430 FM JK1XRT
JG1PRJ/1 22/10/14 14:17J 59 59 430 FM JK1XRT
JF1LOB 22/10/14 14:23J 51 59 430 FM JK1XRT
JJ1HDR/1 22/10/14 14:45J 59 59 430 FM JR1WCP
JK1JJL/1 22/10/14 14:49J 53 59 430 FM JR1WCP
JH1TEB 22/10/14 11:18J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JI2HLA/2 22/10/14 11:22J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH9DPB 22/10/14 11:27J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JO1NKB 22/10/14 11:30J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA6DRL/2 22/10/14 11:33J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR1EEU 22/10/14 11:37J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH3FJI 22/10/14 11:38J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JN1AEI 22/10/14 11:41J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JI7VQP 22/10/14 11:44J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR7JNR 22/10/14 11:46J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1ENX 22/10/14 11:49J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1KZQ 22/10/14 11:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR1OAR 22/10/14 11:53J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH2KGZ 22/10/14 11:54J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JG1KQA 22/10/14 11:56J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JG1AZA 22/10/14 11:58J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JO1MRN 22/10/14 11:59J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JF7EIT 22/10/14 12:00J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1KYT 22/10/14 12:05J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7L3ATQ/1 22/10/14 13:04J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA3TLL 22/10/14 13:06J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JH7XWZ 22/10/14 13:09J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JH1NZQ 22/10/14 13:30J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA7RIE 22/10/14 13:34J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JI0IOI/0 22/10/14 13:38J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA1XWD 22/10/14 13:41J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JP1QDV 22/10/14 13:44J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JR1OGD/1 22/10/14 13:46J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JH0QQG 22/10/14 13:49J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JJ1NBF 22/10/14 13:50J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA7EWQ 22/10/14 14:42J 599 599 7 CW 7L2DXD
JH1LMG 22/10/14 14:44J 599 599 7 CW 7L2DXD
JF7LJN 22/10/14 14:46J 599 599 7 CW 7L2DXD
JS3COV 22/10/14 14:48J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA1SJR 22/10/14 14:49J 599 599 7 CW 7L2DXD
JR4CEH 22/10/14 14:50J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA4FDZ 22/10/14 14:52J 599 599 7 CW 7L2DXD
JAOAAF 22/10/14 14:53J 599 599 7 CW 7L2DXD
JK1LHW 22/10/14 14:54J 599 599 7 CW 7L2DXD

10月移動運用Vol.32022年10月23日

10月15日・16日八王子市内でJJ1YVV/Pの移動運用を行いました。

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JJ1GLK 22/10/15 10:51J -08 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JQ1FPN 22/10/15 10:53J -03 -05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0DXW 22/10/15 10:54J -02 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK3UDU 22/10/15 10:55J +01 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0PMZ 22/10/15 10:56J +02 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR1LWS 22/10/15 10:57J +00 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JO4KLT 22/10/15 10:58J -04 -04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9ELE 22/10/15 10:59J +03 +09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF4OZY 22/10/15 11:00J +00 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG1NDM 22/10/15 11:02J +03 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR7MIR 22/10/15 11:02J +01 +07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1UMQ 22/10/15 11:03J -06 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9ASN 22/10/15 11:04J -03 +07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9MAT 22/10/15 11:05J -05 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
7L4JWS 22/10/15 11:07J +00 +09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1QUJ 22/10/15 11:08J +03 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE4GJV 22/10/15 11:09J -14 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG7TWN 22/10/15 11:10J +00 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JP2JNU 22/10/15 11:12J +03 +09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE2GKZ 22/10/15 11:13J +04 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA6SUY 22/10/15 11:14J -08 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG3AGB 22/10/15 11:15J +00 -12 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA4FVC 22/10/15 11:16J -06 -13 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JN1AQH 22/10/15 11:18J +01 +10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9FFS 22/10/15 11:19J +01 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE1WBA 22/10/15 11:22J -06 -06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF1GAY 22/10/15 11:23J -03 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR2UYG 22/10/15 11:25J -01 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF2RDG 22/10/15 11:26J -03 -09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF5XBO 22/10/15 11:28J +04 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1XOF 22/10/15 11:30J -04 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK1QMC 22/10/15 11:31J +01 +05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JS2AGG 22/10/15 11:33J +02 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
7K3QPL 22/10/15 11:34J -04 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1SZA 22/10/15 11:35J +03 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JL2NLJ 22/10/15 11:37J +04 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK3TJM 22/10/15 11:39J +03 +26 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ3PUC 22/10/15 11:41J -06 -08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK2EBB 22/10/15 11:42J +01 +26 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JQ2REP 22/10/15 11:44J +02 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1CWC 22/10/15 11:45J -09 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK1OTP 22/10/15 11:46J +04 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA3OSA/P 22/10/15 11:47J +03 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE1RKX 22/10/15 11:50J +02 +14 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR1MSY 22/10/15 11:52J -13 -07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH3HWH 22/10/15 11:53J -01 +10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF2NLF 22/10/15 11:54J +01 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1ATF 22/10/15 11:58J +03 +05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1NEJ 22/10/15 11:59J +04 -06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JQ3ONB 22/10/15 12:00J -01 -04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA7NOX 22/10/15 12:01J -11 -13 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR1KHU 22/10/15 12:05J +03 +26 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JQ1FEP 22/10/15 12:07J +03 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR3IOT 22/10/15 12:08J +00 +16 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JO1DNR 22/10/15 12:10J +03 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
7L3AEO 22/10/15 12:11J +04 +18 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JL7IVS 22/10/15 12:12J +00 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG1WNO 22/10/15 12:41J +05 -11 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH5HDA 22/10/15 12:42J +03 +07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JN1PCA 22/10/15 12:43J +05 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JP7KHZ 22/10/15 12:45J +00 +10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0LIV 22/10/15 12:46J -02 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1BAU 22/10/15 12:47J +00 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ0VGD 22/10/15 12:49J +03 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR2HDU 22/10/15 12:50J +00 +07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG1UNV 22/10/15 12:52J -01 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JI7EKT 22/10/15 12:53J +04 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA3RQF 22/10/15 12:55J -01 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA6XDT 22/10/15 12:57J -11 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA3JNS 22/10/15 12:58J +03 +13 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0UNG 22/10/15 12:59J +03 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA2QWN 22/10/15 13:00J +01 +09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
DS2CYI 22/10/15 04:03U -03 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1TBW 22/10/15 13:04J -10 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH3OWW 22/10/15 13:06J +04 +15 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JL2HPO 22/10/15 13:07J -02 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH0IMM 22/10/15 13:15J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JA1XPP 22/10/15 13:17J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JJ0SFV 22/10/15 13:18J 599 559 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JA2FUA 22/10/15 13:19J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JH1BEL 22/10/15 13:20J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JH3FEN 22/10/15 13:20J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JE0BSC 22/10/15 13:21J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JE1AZZ 22/10/15 13:22J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JM1BKZ 22/10/15 13:23J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JO3JFG 22/10/15 13:24J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JE1MGR 22/10/15 13:25J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JP3EJE 22/10/15 13:26J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JF2DJK 22/10/15 13:27J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JO1NLN 22/10/15 13:28J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JG8DPF 22/10/15 13:30J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JG1SNW 22/10/15 13:31J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JA1PDU 22/10/15 13:32J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JH1WFS 22/10/15 13:33J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JH4RCT 22/10/15 13:34J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JM1IQX 22/10/15 13:35J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JR0ECQ/0 22/10/15 13:36J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JE1WOY 22/10/15 13:38J 599 599 7.009 CW JM1GHT/Hiro
JI7KIW 22/10/15 14:00J -02 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE1BFK 22/10/15 14:02J +03 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JP1SXE 22/10/15 14:04J -11 -14 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF1KML 22/10/15 14:05J +00 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH1QLW 22/10/15 14:06J +02 +16 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK7PUT 22/10/15 14:07J +00 +14 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0HNN 22/10/15 14:09J -04 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9CEI 22/10/15 14:10J +04 +08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA2QVP 22/10/15 14:12J +04 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA2JRG 22/10/15 14:14J -02 +20 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH3CBA 22/10/15 14:16J +00 -06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE2QLZ 22/10/15 14:17J +00 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1SFZ 22/10/15 14:18J -03 +13 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF2RYX 22/10/15 14:22J +03 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9QHP 22/10/15 14:23J +03 +13 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK2KNH 22/10/15 14:24J -08 +09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF3KKD 22/10/15 14:26J +03 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR1EMO 22/10/15 14:27J +01 +12 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF3RGS 22/10/15 14:29J +02 +21 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1CWR 22/10/15 14:31J -03 -05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR3UGU 22/10/15 14:34J +01 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1UOZ 22/10/15 18:22J -04 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF3HWO 22/10/15 18:25J +02 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1DUZ 22/10/15 18:26J -03 +07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE8VZK 22/10/15 18:28J -01 -03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1VEX/P 22/10/15 18:29J -14 +15 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH8HOK 22/10/15 18:30J -06 +05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1JIV/P 22/10/15 18:32J -02 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA7DNO 22/10/15 18:33J +01 +14 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH1HPL 22/10/15 18:35J -04 -03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF1VTR 22/10/15 18:38J +01 +10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA7FLI 22/10/15 18:39J +00 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA7BFT 22/10/15 18:40J -03 -04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK1NLO 22/10/15 18:42J -07 +08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1ANA 22/10/15 18:43J -14 +08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH7UKE 22/10/15 18:45J +00 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE3UJH 22/10/15 18:47J +02 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JP1GTS 22/10/15 18:48J -10 -05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA7EHB 22/10/15 18:49J -08 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JL7VGY 22/10/15 18:51J -08 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR3HTK 22/10/15 18:53J -06 +18 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JI2PFW 22/10/15 18:54J -07 +03 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE8GPW 22/10/15 18:55J -02 +12 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR2IGV 22/10/15 18:57J -11 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JI0JDC 22/10/15 18:58J -01 +05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JI5USJ 22/10/15 18:59J -01 +08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA2VDX 22/10/15 19:01J -01 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG1IPZ 22/10/15 19:02J -01 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR2VAE 22/10/15 19:04J -12 -08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE3MTQ 22/10/15 19:05J +00 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1SGX 22/10/15 19:06J -01 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF1OVM 22/10/15 19:10J -09 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH2OFJ 22/10/15 19:12J -06 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA4GRH 22/10/15 19:13J -10 +24 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JN1VSI 22/10/15 19:15J -06 -05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH7PIP 22/10/15 19:17J +01 +06 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE1PON 22/10/15 19:18J +02 -04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JS2JNG 22/10/15 19:20J -08 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JL1GFD 22/10/15 19:21J -02 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9GLW 22/10/15 19:24J -01 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JI6IHG 22/10/15 19:26J +00 +17 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF3KJK 22/10/15 19:27J -03 +15 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH7DDD 22/10/15 19:29J +01 +11 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF7XLV 22/10/15 19:30J -01 +15 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9RBZ 22/10/15 20:58J -08 -08 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA8NRS 22/10/15 20:59J +02 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0PBK 22/10/15 21:01J -15 -09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JP2TVB 22/10/15 21:03J -18 -09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH1QMX 22/10/15 21:05J -06 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
7K4GDC 22/10/15 21:07J -19 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH3FRA 22/10/15 21:13J +01 +08 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JF3SFK 22/10/15 21:14J +02 +26 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JI5BQS 22/10/15 21:16J +00 +14 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JE0KLX 22/10/15 21:17J +06 +21 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JH7OTG 22/10/15 21:18J +03 +03 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JE4KCN 22/10/15 21:19J -04 +08 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JK2KNH 22/10/15 21:20J +02 +03 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1GLK 22/10/15 21:23J -02 +02 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1NGB 22/10/15 21:24J -08 +00 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JF0WBW 22/10/15 21:25J -09 -01 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JE1RXJ 22/10/15 21:25J +01 +00 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JH5EZJ 22/10/15 21:27J +00 +09 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1ANA 22/10/15 21:28J -13 +03 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JQ1MSQ 22/10/15 21:30J -06 +08 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JF1XOU 22/10/15 21:31J +03 +04 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JA6UMJ 22/10/15 21:33J -08 -16 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JH7AUL 22/10/15 21:36J +05 -02 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JQ3BGE 22/10/15 21:37J -05 -05 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JA3GHI 22/10/15 21:38J +03 +04 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JP2JNU 22/10/15 21:40J -01 +07 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
7L3VFN 22/10/15 21:43J +04 +03 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JG3GYO 22/10/15 21:44J -11 +06 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JG7LBN 22/10/15 21:45J +01 -03 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JG1IPZ 22/10/15 21:48J +01 +17 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1TPF 22/10/15 21:49J -13 -04 3.531 FT8 JM1GHT/Hiro
JH6WFB/P 22/10/15 21:56J -02 +04 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1IHU 22/10/15 21:58J -01 -13 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
7M1HID 22/10/15 21:59J -07 -11 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JK1GKG 22/10/15 22:01J +01 +26 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JI1UKT 22/10/15 22:02J -02 +01 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1SSY 22/10/15 22:04J -19 -23 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JJ1CMS 22/10/15 22:05J +00 +08 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JH1UXJ 22/10/15 22:06J -02 +14 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JL1EPJ 22/10/15 22:08J +01 -06 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JE1QCL 22/10/15 22:09J -04 -06 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JS1SYO 22/10/15 22:11J -01 -02 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JA7FYU 22/10/15 22:14J -08 -04 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JL1CWS 22/10/15 22:15J +01 +15 144.46 FT8 JM1GHT/Hiro
JR3WYM 22/10/16 09:33J -01 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR7WGA 22/10/16 09:35J -10 -09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JG2XHB 22/10/16 09:36J -05 -02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA3KLS 22/10/16 09:37J +02 +12 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH7OUW 22/10/16 09:38J +02 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH3SXP 22/10/16 09:40J +01 +11 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JE2ICH 22/10/16 09:41J -06 -04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JL1ADD 22/10/16 09:42J -09 -07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA2TTH 22/10/16 09:44J +03 +21 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF2JFP 22/10/16 09:45J +02 +02 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA5RTX 22/10/16 09:46J +02 -21 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF7GQI 22/10/16 09:49J -06 -09 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR1GNB 22/10/16 09:50J +01 +10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JR0UBE 22/10/16 09:51J +02 +04 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK3TJM 22/10/16 09:52J +04 -07 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH1UBW 22/10/16 09:54J +00 -01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA1EER 22/10/16 09:56J +01 +20 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JK4JCR 22/10/16 09:57J +03 +01 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JH0LQD 22/10/16 09:58J +07 +05 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA9IRN 22/10/16 10:00J -04 -10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA6WVR 22/10/16 10:02J -18 -10 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JF1KVY 22/10/16 10:03J +01 +00 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA2VRZ 22/10/16 10:07J +04 -22 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JA0JRX 22/10/16 10:09J +06 +13 7.041 FT8 JM1GHT/Hiro
JM1IHU 22/10/16 10:19J -06 -08 50.313 FT8 JM1GHT/Hiro
