2023年1月定例会のお知らせ2023年01月09日

1月定例ミーティング

1月14日(第2土曜日)PM1:30~3:30
    場所:八王子市台町市民センター会議室

オンエアーミーティング

1月20日(金曜日)PM9:00~10:00
     438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定

定例移動運用

1月20日(金曜日)AM10:00~PM3:00
      場所:八王子市片倉つどいの森公園

QSOパーティー参加しました2023年01月09日

JJ1YVV/1でQSOパーティー他に参加・運用しました。
交信いただいた各局ありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。

Call Date Time His My Freq Mode Op
JH6RON 2023/1/2 08:07J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JH5PHC 2023/1/2 08:08J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA2DHF 2023/1/2 08:09J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA5IVG 2023/1/2 08:10J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA4DGQ 2023/1/2 08:13J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA5FTL/QRP 2023/1/2 08:17J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JQ1NKJ 2023/1/2 08:21J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA1BUB 2023/1/2 08:23J 599 579 10.123 CW JM1GHT/hiro
HL1IBG 2023/1/1 23:25U 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JS3PXK 2023/1/2 08:26J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA9CXW 2023/1/2 08:28J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JA9LNZ 2023/1/2 08:28J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JR1JWZ 2023/1/2 08:30J 599 599 10.123 CW JM1GHT/hiro
JH4GCN/QRP 2023/1/2 14:40J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JH6CRV 2023/1/2 14:41J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JH6KKD 2023/1/2 14:43J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JA6GLQ 2023/1/2 14:45J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
7K4GUR 2023/1/2 14:46J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JP6SPZ 2023/1/2 14:49J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JI5BQS 2023/1/2 14:52J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JH6EZL 2023/1/2 14:55J 599 599 10.129 CW JM1GHT/hiro NYP
JE1EBP/1 2023/1/2 15:05J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JA7BMW/1 2023/1/2 15:09J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JL1UCJ 2023/1/2 15:11J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JJ1IAW 2023/1/2 15:13J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JF1RYN 2023/1/2 15:14J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1WC 2023/1/2 15:19J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JM1PJX 2023/1/2 15:22J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1WSE/1 2023/1/2 15:23J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JF1AZQ 2023/1/2 15:27J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JO1EUW 2023/1/2 15:30J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JH1SFY 2023/1/2 15:35J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JH1DGY 2023/1/2 15:37J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JF1GZZ 2023/1/2 15:38J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JR1XPH 2023/1/2 15:40J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1HAL 2023/1/2 15:42J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1DFP 2023/1/2 15:44J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
7N2LKT 2023/1/2 15:45J 599 599 144.063 CW JM1GHT/hiro NYP
JQ1TVH 2023/1/2 16:20J 599 599 430.056 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1TEG 2023/1/2 16:22J 599 599 430.056 CW JM1GHT/hiro NYP
JI1NQG 2023/1/2 16:26J 599 599 430.056 CW JM1GHT/hiro NYP
JI1LHT 2023/1/2 16:28J 599 599 430.056 CW JM1GHT/hiro NYP
JL1BNE 2023/1/2 16:33J 599 599 430.056 CW JM1GHT/hiro NYP
JA0QD/1 2023/1/2 16:36J 599 599 430.056 CW JM1GHT/hiro NYP
JH4KBT 2023/1/2 16:48J 59 59 7.058 SSB JM1GHT/たかはし NYP
JR5CCA 2023/1/2 16:51J 59 59 7.058 SSB JM1GHT/たかはし NYP
JM4OSI 2023/1/2 16:54J 59 59 7.058 SSB JM1GHT/たかはし NYP
JR1AIA 2023/1/2 17:01J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JJ1NYH 2023/1/2 17:02J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA8BMD 2023/1/2 17:04J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA4HQF 2023/1/2 17:05J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA4KRX 2023/1/2 17:06J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JH6TNH 2023/1/2 17:08J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JR8ABB 2023/1/2 17:09J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JN6ILN 2023/1/2 17:10J 599 559 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JE6FRW 2023/1/2 17:11J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JJ1QLT 2023/1/2 17:13J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA6PNA 2023/1/2 17:14J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA8GAK 2023/1/2 17:15J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JH4GXR 2023/1/2 17:18J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JE6CJE/4 2023/1/2 17:20J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JF1CFO/8 2023/1/2 17:22J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA6UOU 2023/1/2 17:24J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA9LNZ 2023/1/2 17:25J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JA4IQR 2023/1/2 17:27J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JH9DMD/4 2023/1/2 17:29J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JE4JFP 2023/1/2 17:30J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JM8POP 2023/1/2 17:32J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
HL5JZ 2023/1/2 08:33U 599 579 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JH5KOB 2023/1/2 17:34J 599 599 7.011 CW JM1GHT/hiro NYP
JI4HKA 2023/1/2 21:47J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JR7XRF 2023/1/2 21:49J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA3LXY 2023/1/2 21:50J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JH1DSF 2023/1/2 21:52J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JH8BGQ 2023/1/2 21:54J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JE1TSD 2023/1/2 21:55J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA0TCC 2023/1/2 21:58J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA6IQG 2023/1/2 22:00J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA2QVP 2023/1/2 22:01J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1PTJ 2023/1/2 22:02J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1SGX 2023/1/2 22:04J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JE2HXP 2023/1/2 22:05J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JE0SKP 2023/1/2 22:07J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA3KIO 2023/1/2 22:08J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JL7CRL 2023/1/2 22:10J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JG8XTU 2023/1/2 22:12J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JA7YBA/7 2023/1/2 22:13J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JG3DOC 2023/1/2 22:14J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JH3OYE/QRP 2023/1/2 22:16J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JH0OZT 2023/1/2 22:18J 599 599 3.514 CW JM1GHT/hiro NYP
JI4REW 2023/1/3 08:23J 599 599 7.009 CW JM1GHT/hiro NYP
JA3HEO 2023/1/3 08:25J 599 599 7.009 CW JM1GHT/hiro NYP
JA2CCV 2023/1/3 08:26J 599 599 7.009 CW JM1GHT/hiro NYP
JA3PST 2023/1/3 08:28J 599 599 7.009 CW JM1GHT/hiro NYP
JH1LDK 2023/1/3 14:26J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JN3IEN/2 2023/1/3 14:28J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JK1MGC 2023/1/3 14:29J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
7N2BJO 2023/1/3 14:30J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JI2NOT 2023/1/3 14:32J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JN1VFV 2023/1/3 14:34J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JN2WUU/2 2023/1/3 14:36J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1AAA 2023/1/3 14:38J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JN4THO 2023/1/3 14:39J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JF1YEB 2023/1/3 14:42J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JF2SKV 2023/1/3 14:45J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE1CAS 2023/1/3 14:46J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JH4AQB 2023/1/3 14:48J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA9NFO 2023/1/3 14:49J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JM1TBU 2023/1/3 14:51J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA1WL 2023/1/3 14:53J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JG1STB 2023/1/3 14:54J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JR7RBP/7 2023/1/3 14:56J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE4WAG/3 2023/1/3 14:58J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
7N4XTA 2023/1/3 15:00J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JM3UJJ 2023/1/3 15:01J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA8EKM 2023/1/3 15:03J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA7AEM 2023/1/3 15:04J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JP3NSJ 2023/1/3 15:06J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JH1MTR/4 2023/1/3 15:08J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JH2FXK 2023/1/3 15:09J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JJ3LXM 2023/1/3 15:11J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA3AIC 2023/1/3 15:12J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA0BZE 2023/1/3 15:14J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE3AKQ 2023/1/3 15:16J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JH4EYD 2023/1/3 15:17J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA4LCI 2023/1/3 15:19J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE3LUA 2023/1/3 15:20J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JH9YKV 2023/1/3 15:21J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JR2EKD/2 2023/1/3 15:23J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JR7DUT 2023/1/3 15:25J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JN7LMI 2023/1/3 15:26J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE7BQT 2023/1/3 15:27J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JG5POO/5 2023/1/3 15:29J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JF1LWO/2 2023/1/3 15:30J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JM3QML 2023/1/3 15:32J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA5LUA 2023/1/3 15:33J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA4BEV 2023/1/3 15:34J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JA7DNO 2023/1/3 15:36J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE4GJV 2023/1/3 15:38J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JN1KMI 2023/1/3 15:39J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JO3SET 2023/1/3 15:41J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE2OUK 2023/1/3 15:42J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JG3IHE 2023/1/3 15:43J 599 599 7.013 CW JM1GHT/hiro NYP
JE4YMM/1 2023/1/3 18:45J 599 599 144.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JI1BZJ 2023/1/3 18:48J 599 599 144.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JE1KRS 2023/1/3 18:51J 599 599 144.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JO1PZR 2023/1/3 18:53J 599 599 144.052 CW JM1GHT/hiro NYP
7N2HJY 2023/1/3 18:57J 599 519 144.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JE1YEM 2023/1/3 19:04J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JE4YMM/1 2023/1/3 19:07J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JA6SZV/1 2023/1/3 19:09J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
7K2PAR/1 2023/1/3 19:11J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JR7NFW/1 2023/1/3 19:13J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JI1TRZ 2023/1/3 19:14J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JO1OYZ 2023/1/3 19:17J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JP1QGO 2023/1/3 19:19J 599 599 430.052 CW JM1GHT/hiro NYP
JO4MTH 2023/1/3 21:27J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JF2VAX 2023/1/3 21:29J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JL1GEL 2023/1/3 21:30J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JG3PQZ 2023/1/3 21:32J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JA2MYA 2023/1/3 21:34J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JE8ATX/8 2023/1/3 21:36J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JA2LYW 2023/1/3 21:41J 599 459 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JK1UVL 2023/1/3 21:43J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JF3EIG 2023/1/3 21:44J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JI1SZR 2023/1/3 21:46J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JP1SRG 2023/1/3 21:47J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP
JK1DVP 2023/1/3 21:48J 599 599 3.515 CW JM1GHT/hiro NYP

2023年1月移動運用2023年01月30日

1月20日片倉つどいの森公園で移動運用を行いました。
快晴に恵まれ快適な移動運用となりました。
また、何名かの方にご来訪いただきました。
ありがとうございました。





Call Date Time His My Freq Mode OP.
JK1GPD 23/01/20 11:24J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH7KSU 23/01/20 11:28J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JK2KQO 23/01/20 11:44J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JK1RZH 23/01/20 11:45J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JF1JXU 23/01/20 11:47J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1WOB 23/01/20 11:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1IVY 23/01/20 11:59J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH2BAW 23/01/20 12:02J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7M1UBW 23/01/20 12:04J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1RYU 23/01/20 12:05J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA2IUO 23/01/20 12:08J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE0OMG 23/01/20 12:09J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JN1LWH 23/01/20 12:13J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1TVZ 23/01/20 12:15J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR2XDQ 23/01/20 12:18J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7L2QUH 23/01/20 13:15J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA2TTF 23/01/20 13:20J 559 59 7 SSB 7L2DXD
JF1FDF 23/01/20 13:24J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA3HXQ 23/01/20 13:26J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1NNG 23/01/20 13:28J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE2KIP 23/01/20 13:30J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1GIN 23/01/20 13:32J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA3MZN 23/01/20 13:33J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH0SGO 23/01/20 13:35J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA3HZR 23/01/20 13:36J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JE7ILO 23/01/20 13:38J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA9MAU 23/01/20 13:40J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JN1NZO 23/01/20 13:41J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1MKT 23/01/20 13:42J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH9RAH 23/01/20 13:44J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR2NRP 23/01/20 13:45J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1ECZ 23/01/20 13:46J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH1WHK 23/01/20 13:48J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JK1NEW 23/01/20 13:49J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR5JYC 23/01/20 13:50J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH3IDV 23/01/20 13:51J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JH2ROB 23/01/20 13:54J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JP1BNV 23/01/20 13:55J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JF5FWZ 23/01/20 13:56J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA7PJC 23/01/20 13:57J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JR1IOD 23/01/20 13:58J 59 59 7 SSB 7L2DXD
7M1GPV 23/01/20 14:00J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA7UPY 23/01/20 14:01J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA3MXX 23/01/20 14:05J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ1SZO 23/01/20 14:06J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JJ2JOU 23/01/20 14:07J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JL4SGP 23/01/20 14:09J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA1SHA 23/01/20 14:10J 59 59 7 SSB 7L2DXD
JA3COV 23/01/20 14:15J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA4WWO/1 23/01/20 14:18J 599 599 7 CW 7L2DXD
JE1VQM/1 23/01/20 14:19J 599 599 7 CW 7L2DXD
7K1CRO 23/01/20 14:21J 599 599 7 CW 7L2DXD
JA1KRU 23/01/20 14:22J 599 599 7 CW 7L2DXD
JF2DJK 23/01/20 14:24J 599 599 7 CW 7L2DXD
JO1AEC 23/01/20 14:26J 599 599 7 CW 7L2DXD
JG3WJA 23/01/20 14:27J 599 599 7 CW 7L2DXD
JF1DFA 23/01/20 14:29J 599 599 7 CW 7L2DXD
JI1IIF 23/01/20 14:36J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JJ7CVI 23/01/20 14:39J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JJ1AYW 23/01/20 14:44J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JG1PAW 23/01/20 14:47J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA9BGL 23/01/20 14:49J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA0KJR 23/01/20 14:51J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA2NDA 23/01/20 14:55J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JL7CTR 23/01/20 14:57J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JA7CXP 23/01/20 14:59J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JF2JME 23/01/20 15:02J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JF1WQN 23/01/20 15:04J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JR2JNS 23/01/20 15:05J 59 59 7 SSB 7L3NOO
JK1PDL 23/01/20 11:29J 59 55 430 FM 7L3NOO
JA1WQD/1 23/01/20 11:41J 52 59 430 FM 7L3NOO
JK1OWZ 23/01/20 11:59J 52 59 430 FM 7L3NOO
JO1FJU 23/01/20 12:13J 51 51 430 FM JR1WCP
JJ1HDR/1 23/01/20 12:18J 52 57 430 FM JR1WCP
JA1WQD/1 23/01/20 12:22J 52 59 430 FM JR1WCP
JK1PLA/1 23/01/20 13:21J 55 55 430 FM JR1WCP
JF1GHY 23/01/20 13:25J 59 59 430 FM JR1WCP
JA1AEV 23/01/20 13:28J 59 59 430 FM JR1WCP
JG1PRJ/1 23/01/20 13:36J 59 59 430 FM JK1XRT
JH1LFP 23/01/20 13:39J 59 59 430 FM JK1XRT
JS2LLQ/1 23/01/20 13:45J 59 59 430 FM JK1XRT
JA1MKT 23/01/20 13:49J 59 59 430 FM JK1XRT
7M2TQL 23/01/20 13:55J 59 59 430 FM JK1XRT
JS1FUT 23/01/20 14:04J 53 58 430 FM JK1XRT
7M1GPV 23/01/20 14:09J 53 52 430 FM JK1XRT
JR1IOD 23/01/20 14:12J 51 55 430 FM JK1XRT
JS1MBH 23/01/20 14:18J 51 55 430 FM JK1XRT
JE1JHP 23/01/20 14:20J 59 59 430 FM JK1XRT
JA1WQZ 23/01/20 14:24J 57 57 430 FM JK1XRT
JE1PIQ 23/01/20 14:29J 51 57 430 FM JK1XRT
JJ1XTS 23/01/20 14:32J 51 52 430 FM JK1XRT
JF1XWR/1 23/01/20 14:35J 51 52 430 FM JK1XRT
7K4QPC 23/01/20 14:39J 59 55 430 FM JK1XRT
JJ1BOC 23/01/20 14:43J 51 41 430 FM JK1XRT
JO1ETT/1 23/01/20 14:48J 51 55 430 FM JK1XRT