JARL東京「東京10クラブオンエア月間」参加しました ― 2023年10月17日
JARL東京「東京10クラブオンエア月間」運用ログ
10月9日 JJ1YVV 八王子市(JCC1002)
10月10日 JJ1YVV/1 八王子市(JCC1002)
; 10月14日JJ1YVV/1 八王子市(JCC1002)台町市民センター
10月9日 JJ1YVV 八王子市(JCC1002)
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH1TYZ | 23/10/09 | 16:15J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JA8BCM/1 | 23/10/09 | 16:17J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JG1DGD | 23/10/09 | 16:19J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JH7LOO/1 | 23/10/09 | 16:22J | 59 | 57 | 430 | FM | JK1XRT |
| JH1LFN | 23/10/09 | 16:26J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1XRT |
| JS2LLQ/1 | 23/10/09 | 16:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JA1LDZ | 23/10/09 | 16:32J | 51 | 51 | 430 | FM | JK1XRT |
| JN1TWM | 23/10/09 | 16:36J | 51 | 53 | 430 | FM | JK1XRT |
| JR1KHU | 23/10/09 | 16:41J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JR1MHN | 23/10/09 | 16:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JI1UZH | 23/10/09 | 16:55J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JK1TAE | 23/10/09 | 17:01J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
10月10日 JJ1YVV/1 八王子市(JCC1002)
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JE4CMJ/P | 23/10/10 | 10:20J | +00 | -00 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JG4JZB | 23/10/10 | 19:22J | +04 | -06 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JK1RHW | 23/10/10 | 19:23J | +01 | -11 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JH2FNN | 23/10/10 | 19:24J | +03 | +09 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JE7UXG | 23/10/10 | 19:25J | -02 | +15 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JJ1VEX | 23/10/10 | 19:26J | +00 | -13 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JQ1FPN | 23/10/10 | 19:27J | -09 | -06 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JF1JEH | 23/10/10 | 19:28J | -04 | +05 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JA6PNE | 23/10/10 | 19:30J | -02 | -02 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JI0JDC | 23/10/10 | 19:31J | +01 | -07 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JA6QCB | 23/10/10 | 19:32J | -07 | +04 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JO1AKI | 23/10/10 | 19:33J | -04 | +09 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JA1QZR | 23/10/10 | 19:34J | -02 | -06 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JJ0VFV | 23/10/10 | 19:35J | -06 | +05 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JA1DCK | 23/10/10 | 19:37J | +03 | +02 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JR7XGV | 23/10/10 | 19:39J | +02 | +12 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JG4CSI | 23/10/10 | 19:41J | +04 | -03 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JA1RGU | 23/10/10 | 19:44J | +01 | +13 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JF1WQN | 23/10/10 | 19:46J | +03 | -08 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JR3COM | 23/10/10 | 19:47J | +01 | -06 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JM6GEG | 23/10/10 | 20:46J | -13 | -10 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JA7NOX | 23/10/10 | 20:52J | -02 | -06 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JR5EOY | 23/10/10 | 20:54J | -07 | -14 | 7 | FT8 | JR1KHU |
| JG1NDM | 23/10/10 | 20:56J | -14 | -17 | 7 | FT8 | JR1KHU |
; 10月14日JJ1YVV/1 八王子市(JCC1002)台町市民センター
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JI0HYW | 23/10/14 | 15:41J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JH7BHV | 23/10/14 | 15:45J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| 7K1GZX | 23/10/14 | 15:51J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JH1TGZ | 23/10/14 | 15:52J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JQ2QCN | 23/10/14 | 15:57J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JE2EGU | 23/10/14 | 15:59J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JP1BNV | 23/10/14 | 16:01J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JK1DSF | 23/10/14 | 16:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JJ1AOK | 23/10/14 | 16:06J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JE3LOU | 23/10/14 | 16:09J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA3WLV | 23/10/14 | 16:14J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JR5DPV | 23/10/14 | 16:16J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JQ1KCS | 23/10/14 | 16:16J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JJ1UPC | 23/10/14 | 16:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JO1WQS | 23/10/14 | 16:20J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JA3HZR | 23/10/14 | 16:22J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JL1APL | 23/10/14 | 16:23J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JL1PTU | 23/10/14 | 16:24J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| 7M4EMH/1 | 23/10/14 | 16:25J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JH2KQR | 23/10/14 | 16:27J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JE9AUW | 23/10/14 | 16:28J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JE1GER | 23/10/14 | 16:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NQG |
| JH1BPF | 23/10/14 | 14:26J | 59 | 59 | 50 | SSB | 7L2DXD |
| JH1WOB/1 | 23/10/14 | 14:32J | 54 | 55 | 50 | SSB | 7L2DXD |
| JH1WOB/1 | 23/10/14 | 14:40J | 54 | 55 | 50 | SSB | くすだ(ゲストオペ) |
| JJ1VFA | 23/10/14 | 15:18J | 55 | 57 | 144 | SSB | JI1NQG |
| JH1RTP | 23/10/14 | 14:33J | 59 | 53 | 430 | FM | JI1NQG |
| 7N2SPP/1 | 23/10/14 | 14:44J | 56 | 59 | 430 | FM | JI1NQG |
| JH1LFP | 23/10/14 | 14:54J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1NQG |
| JS2LLQ/1 | 23/10/14 | 15:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1NQG |
| JL2EQB/1 | 23/10/14 | 15:49J | 54 | 57 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JK1UXH | 23/10/14 | 16:07J | 56 | 57 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JK1QCX/1 | 23/10/14 | 16:11J | 52 | 51 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JQ1FXQ/1 | 23/10/14 | 16:18J | 57 | 55 | 430 | FM | JJ1WWQ |

最近のコメント