9月定例移動運用 ― 2025年10月03日
2025年9月19日片倉つどいの森公園
で定例の移動運用をおこないました
移動運用には快適な気候になりました
多くの皆さんと交信できました
交信ありがとうございました
で定例の移動運用をおこないました
移動運用には快適な気候になりました
多くの皆さんと交信できました
交信ありがとうございました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH2EVO | 25/09/19 | 11:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JO1NKB | 25/09/19 | 11:40J | 55 | 56 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA5LEX | 25/09/19 | 11:45J | 54 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JP1XSS | 25/09/19 | 11:48J | 55 | 55 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE7JXA | 25/09/19 | 11:51J | 57 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JS3COV | 25/09/19 | 14:23J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JG3DOR/MM | 25/09/19 | 14:44J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JF1DFA | 25/09/19 | 14:46J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JH5FGU | 25/09/19 | 14:48J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JP7KUE | 25/09/19 | 14:51J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA3HXQ | 25/09/19 | 14:52J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JR1FVV | 25/09/19 | 14:54J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA3BCJ | 25/09/19 | 14:55J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JS3COV | 25/09/19 | 14:57J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JE1KBH | 25/09/19 | 11:24J | 58 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1KWF | 25/09/19 | 11:33J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1TJF | 25/09/19 | 11:36J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JN1BTH | 25/09/19 | 11:40J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JG1SMD | 25/09/19 | 11:46J | 51 | 57 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JJ1SNR | 25/09/19 | 12:29J | 57 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH1OTD | 25/09/19 | 13:56J | 55 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1CCX | 25/09/19 | 14:12J | 57 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JG1SAH | 25/09/19 | 14:18J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JR1XNR | 25/09/19 | 14:35J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JL1CBA | 25/09/19 | 14:39J | 58 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JR1SRK | 25/09/19 | 14:41J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7K4QPC | 25/09/19 | 14:45J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JN1BTH | 25/09/19 | 14:49J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH1TEB/1 | 25/09/19 | 14:58J | 59 | 59 | 144 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JO1NKB | 25/09/19 | 11:18J | 59 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1QNV | 25/09/19 | 11:23J | 55 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1OGM | 25/09/19 | 11:27J | 58 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1WDB | 25/09/19 | 11:31J | 57 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1XUQ/2 | 25/09/19 | 11:34J | 53 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1SMD | 25/09/19 | 11:39J | 53 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1TZA | 25/09/19 | 11:43J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JH1JJY | 25/09/19 | 11:46J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JP1PQZ/1 | 25/09/19 | 11:54J | 52 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JI1AKO | 25/09/19 | 11:58J | 53 | 56 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1GEA/1 | 25/09/19 | 12:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JN1WVI/1 | 25/09/19 | 12:14J | 51 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1FWG | 25/09/19 | 12:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JF1LDS | 25/09/19 | 12:35J | 59 | 51 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1CCX | 25/09/19 | 14:04J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1SEN/1 | 25/09/19 | 14:10J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1TRQ/1 | 25/09/19 | 14:23J | 55 | 51 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1MMQ | 25/09/19 | 14:29J | 59 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1SRK | 25/09/19 | 14:33J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1KAV | 25/09/19 | 14:38J | 52 | 51 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JQ1AWC/1 | 25/09/19 | 14:46J | 58 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M1MBO | 25/09/19 | 14:54J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
10月月例会(フォローアップ講座)のお知らせ ― 2025年10月03日
フォローアップ講座・移動運用・定例ミーテイング
10月11日(土)移動運用準備 PM1:00~2:00
フォローアップ講座 PM2:00~3;00
移動運用 PM3:00~5:00
定例ミーティング PM5:30~7:00
場所:八王子市台町市民センター会議室及び駐車場
オンエアーミーティング
10月17日(金)PM9:00~10:00438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
10月17日(金)AM10:00~PM3:00場所:八王子市片倉つどいの森公園駐車場横
サイエンスドーム体験運用会
10月18日(土)AM10:00~PM3:00場所:サイエンスドーム(八王子市こども科学館)
※ 参加は無料ですが入場料が必要です(土曜日はこども無料)
JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その1 ― 2025年10月10日
2025年10月6日東京オンエアー月間の運用を
おこないました
交信ありがとうございました
統一のQSLカードは月間終了後JARL東京から届き次第
発行しますのでしばらくお待ちください
統一h-QSLカードは発行させていただきました
おこないました
交信ありがとうございました
統一のQSLカードは月間終了後JARL東京から届き次第
発行しますのでしばらくお待ちください
統一h-QSLカードは発行させていただきました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH2FNN | 25/10/06 | 09:46J | +05 | +09 | 7.041 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF1XQL | 25/10/06 | 09:50J | +09 | +13 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR3JGP | 25/10/06 | 09:51J | -04 | -16 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JL1HOU | 25/10/06 | 09:56J | -01 | -02 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF1MUE | 25/10/06 | 09:57J | +04 | +08 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE2PTG | 25/10/06 | 09:58J | -05 | -11 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF3KBX | 25/10/06 | 10:00J | +00 | +05 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| 7K1CPT | 25/10/06 | 10:01J | -07 | -02 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH3BQR | 25/10/06 | 10:03J | +05 | +15 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE6WUG | 25/10/06 | 10:04J | -02 | -05 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JG1JEO | 25/10/06 | 10:06J | -06 | +03 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA7BFT | 25/10/06 | 10:07J | -02 | -03 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA8IOG | 25/10/06 | 10:08J | -06 | -08 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| 7M1KJW | 25/10/06 | 10:09J | +03 | -18 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR3ELR | 25/10/06 | 10:10J | -03 | +06 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR3XEX | 25/10/06 | 10:11J | +02 | +01 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA2LKC | 25/10/06 | 10:12J | +04 | +18 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JP1HBR | 25/10/06 | 10:14J | +03 | +10 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE1PON | 25/10/06 | 10:18J | +04 | +12 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA3TVX | 25/10/06 | 10:26J | +01 | -05 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF0NFW | 25/10/06 | 10:27J | +01 | +03 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JK1BGV | 25/10/06 | 10:29J | -05 | -06 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JP7KHZ | 25/10/06 | 10:30J | +01 | -04 | 7.04298 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR2JEE | 25/10/06 | 10:56J | +03 | +09 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JK3UDU | 25/10/06 | 10:58J | +03 | +04 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH0ALH | 25/10/06 | 10:59J | +01 | +05 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE1LGW | 25/10/06 | 11:00J | +02 | -06 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JJ3PUC | 25/10/06 | 11:01J | +02 | +27 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA3TYB | 25/10/06 | 11:03J | -02 | -04 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JQ1HMV | 25/10/06 | 11:04J | +02 | +06 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA6BPX | 25/10/06 | 11:05J | -02 | +04 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA3KLS | 25/10/06 | 11:07J | +03 | +20 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA9ECK | 25/10/06 | 11:08J | +04 | -02 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF1UKO | 25/10/06 | 11:09J | +03 | +03 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE2GKZ | 25/10/06 | 11:10J | +04 | -13 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA3OSA/P | 25/10/06 | 11:11J | +04 | -03 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JJ1SZA | 25/10/06 | 11:12J | +00 | -03 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE2WNL | 25/10/06 | 11:14J | +00 | -02 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| 7K3QPL | 25/10/06 | 11:15J | -04 | -10 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JQ3ONB | 25/10/06 | 11:15J | -16 | -25 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH7GPS | 25/10/06 | 11:16J | +03 | +15 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA3OLZ | 25/10/06 | 11:18J | +00 | -02 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH7AWL | 25/10/06 | 11:20J | -10 | -05 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JJ3DKQ | 25/10/06 | 11:21J | -01 | -05 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR2PGF | 25/10/06 | 11:22J | +08 | +04 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF2HBM | 25/10/06 | 11:23J | -01 | +09 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR5GYO | 25/10/06 | 11:25J | +02 | +15 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JI7VKX | 25/10/06 | 11:27J | +03 | +01 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH1TEB | 25/10/06 | 11:29J | -01 | +01 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA7LKA | 25/10/06 | 11:31J | +03 | +01 | 7.04342 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR7ROQ | 25/10/06 | 11:40J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JH1WFS | 25/10/06 | 11:42J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA3OAZ | 25/10/06 | 11:53J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JR3BWF/3 | 25/10/06 | 11:56J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA2KSO | 25/10/06 | 11:57J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JH7IXX | 25/10/06 | 11:59J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JS2PHO/2 | 25/10/06 | 12:00J | 599 | 559 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA4RWN | 25/10/06 | 12:02J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JS3PXK | 25/10/06 | 12:03J | 599 | 599 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JM8PBV/5 | 25/10/06 | 12:05J | 579 | 579 | 7.011 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA7JNV | 25/10/06 | 14:57J | +01 | -04 | 7.04304 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JO3TAZ | 25/10/06 | 14:58J | -02 | +12 | 7.04304 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR0GAS | 25/10/06 | 14:59J | +03 | +04 | 7.04304 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH3JZJ | 25/10/06 | 15:00J | +04 | +21 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA0ECZ | 25/10/06 | 15:01J | +02 | -01 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA7HYE | 25/10/06 | 15:02J | -10 | -09 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JQ7EUW | 25/10/06 | 15:03J | -09 | +02 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE4GJV | 25/10/06 | 15:04J | -05 | +00 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JN7TPS | 25/10/06 | 15:07J | -14 | -19 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JG3RIG | 25/10/06 | 15:08J | +01 | +11 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH1HST | 25/10/06 | 15:10J | -04 | -06 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA0WJA | 25/10/06 | 15:11J | +03 | +16 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| DS2PZF | 25/10/06 | 06:12U | -07 | -24 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(HIRO) |
| JA1NGB | 25/10/06 | 15:13J | +02 | +05 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH8KHD | 25/10/06 | 15:16J | -02 | -10 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JL1ERQ | 25/10/06 | 15:19J | -04 | -13 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA4WXH | 25/10/06 | 15:21J | -02 | +06 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| DS4HLT | 25/10/06 | 06:23U | -13 | -02 | 7.043 | FT8 | JM1GHT(HIRO) |
| JF3IMK | 25/10/06 | 15:35J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA6GAO | 25/10/06 | 15:39J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA9OAA | 25/10/06 | 15:40J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| HL1MIM | 25/10/06 | 06:41U | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(HIRO) |
| JA8XCS | 25/10/06 | 15:43J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JR1DTN | 25/10/06 | 15:44J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA8LPB/8 | 25/10/06 | 15:49J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JQ7CKC | 25/10/06 | 15:53J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA7AVG | 25/10/06 | 15:56J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA3SYK/3 | 25/10/06 | 15:56J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JP6VSZ | 25/10/06 | 15:58J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JH8GEU | 25/10/06 | 16:00J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JA7JEC | 25/10/06 | 16:00J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JK1BGV | 25/10/06 | 16:02J | 599 | 599 | 10.128 | CW | JM1GHT(高橋) |
| JK4TBP | 25/10/06 | 16:33J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JR4NMV | 25/10/06 | 16:36J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JE3XNF | 25/10/06 | 16:39J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JG2RXY | 25/10/06 | 16:41J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JQ3KGY | 25/10/06 | 16:43J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA6ISQ | 25/10/06 | 16:45J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JK3ISC | 25/10/06 | 16:46J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JR2SZH | 25/10/06 | 16:47J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JH5SNV | 25/10/06 | 16:48J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA2TTF | 25/10/06 | 16:49J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JQ3DYV | 25/10/06 | 16:50J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA7DY | 25/10/06 | 16:51J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JR3URO | 25/10/06 | 16:52J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA4KCG | 25/10/06 | 16:54J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JO1JAL | 25/10/06 | 16:56J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JL3YGO | 25/10/06 | 16:58J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JQ3JJK/4 | 25/10/06 | 17:00J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JF6BQJ | 25/10/06 | 17:03J | 55 | 57 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JP6DRP | 25/10/06 | 17:06J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA1SHY | 25/10/06 | 17:07J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JH4NZS | 25/10/06 | 17:09J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JS1EYI | 25/10/06 | 17:10J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JN4ESD | 25/10/06 | 17:11J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JN1VJB | 25/10/06 | 17:12J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA6NAH | 25/10/06 | 17:13J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JH6QKL | 25/10/06 | 17:16J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JO4JNJ | 25/10/06 | 17:16J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA6QUZ/6 | 25/10/06 | 17:18J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JJ1IWF | 25/10/06 | 17:19J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JF1SEP | 25/10/06 | 17:21J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA4OHM | 25/10/06 | 17:22J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JF6CVW | 25/10/06 | 17:23J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JN3VUE | 25/10/06 | 17:24J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA7NZX | 25/10/06 | 17:26J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JE2GXY | 25/10/06 | 17:28J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA2MTX | 25/10/06 | 17:29J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JQ6EQD | 25/10/06 | 17:32J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA2RNQ | 25/10/06 | 17:33J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA9FFZ | 25/10/06 | 17:37J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA6MFT | 25/10/06 | 17:38J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JG6VMO | 25/10/06 | 17:39J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JO4OJB | 25/10/06 | 17:41J | 59 | 59 | 7.116 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JK1HYL | 25/10/06 | 17:50J | -01 | +01 | 7.04312 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE4PBV | 25/10/06 | 17:53J | +00 | +18 | 7.04312 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH2ELO | 25/10/06 | 17:54J | +02 | +10 | 7.04312 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JO7DYU | 25/10/06 | 20:00J | +02 | +04 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JJ5RAX | 25/10/06 | 20:02J | +02 | +05 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH0LAO | 25/10/06 | 20:03J | -04 | -17 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JG6CQQ | 25/10/06 | 20:04J | +01 | +09 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF9QCX | 25/10/06 | 20:05J | -08 | +10 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA3DWJ | 25/10/06 | 20:07J | +01 | +05 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH7RVS | 25/10/06 | 20:08J | +03 | +02 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH0JAE | 25/10/06 | 20:09J | -03 | +02 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA0QED | 25/10/06 | 20:10J | -13 | -12 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH8CGU | 25/10/06 | 20:12J | +00 | +10 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR3CIL | 25/10/06 | 20:13J | -08 | +09 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JA0DRC | 25/10/06 | 20:15J | -16 | -11 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JQ7EGT | 25/10/06 | 20:16J | -16 | -06 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JE4NHC | 25/10/06 | 20:17J | +06 | +03 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JR8PWJ | 25/10/06 | 20:18J | -14 | -04 | 7.04174 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| 7M3RXX | 25/10/06 | 20:25J | -01 | +07 | 430.51 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF2FBN | 25/10/06 | 20:26J | -14 | -15 | 430.51 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JL1HOU | 25/10/06 | 20:28J | -02 | +05 | 430.51 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JH1CQE | 25/10/06 | 20:30J | -06 | -05 | 430.51 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| 7K1FTE | 25/10/06 | 20:31J | -03 | +02 | 430.51 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JK1TZG | 25/10/06 | 20:32J | -17 | -15 | 430.51 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JF1JDG | 25/10/06 | 20:39J | +00 | +23 | 144.46 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
| JG2BRI | 25/10/06 | 20:40J | -20 | -26 | 144.46 | FT8 | JM1GHT(高橋) |
フォロアップ講座・移動運用 ― 2025年10月24日
2025年10月11日(土)フォローアップ講座及び
移動運用をおこないました
3アマ講習会を受講され合格された2名の方がお見えになり
CW等について説明お話ししました
移動運用も行いましたが雨のためVUのアンテナのみ設置しました
交信ありがとうございました
移動運用をおこないました
3アマ講習会を受講され合格された2名の方がお見えになり
CW等について説明お話ししました
移動運用も行いましたが雨のためVUのアンテナのみ設置しました
交信ありがとうございました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| 7N1PVD | 25/10/11 | 16:55J | +09 | -10 | 144.46 | FT8 | JK1QIV(三河) |
| JK1ERQ | 25/10/11 | 16:56J | -03 | -04 | 144.46 | FT8 | JK1QIV(三河) |
| JG1WNO | 25/10/11 | 17:10J | -16 | +10 | 144.46 | FT8 | JK1QIV(三河) |
| JA1IJA | 25/10/11 | 17:12J | +07 | -05 | 144.46 | FT8 | JK1QIV(三河) |
八王子市総合防災訓練に参加しました ― 2025年10月24日
2025年10月12日(日)八王子市総合防災訓練に参加しました
全市全郡コンテストのため非常通信訓練ができにくかったので
来場した方に体験運用をしていただきました
全市全郡コンテストのため非常通信訓練ができにくかったので
来場した方に体験運用をしていただきました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:37J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「あきひと」 |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:59J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「かいと」 |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 10:18J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 10:20J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「たける」 |
| JH1WOB/1 | 25/10/12 | 10:49J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH1WOB/1 | 25/10/12 | 10:52J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ちさと」 |
JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その2 ― 2025年10月25日
2025年10月13日(月・祝)の
JARL東京・神奈川合同野外ミーティングは残念ながら
台風接近により中止となりましたが、移動運用をおこないました
交信ありがとうございました
JARL東京・神奈川合同野外ミーティングは残念ながら
台風接近により中止となりましたが、移動運用をおこないました
交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JF2BER | 25/10/13 | 09:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH0LQN | 25/10/13 | 09:59J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JG1AHS | 25/10/13 | 10:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH9DPB | 25/10/13 | 10:05J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JK1KVT | 25/10/13 | 10:08J | 57 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その3 ― 2025年10月25日
2025年10月17日(金)八王子市片倉つどいの森公園で
東京10オンエアー月間運用で定例移動運用を行いました
交信ありがとうございました
東京10オンエアー月間運用で定例移動運用を行いました

交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH7CRJ | 25/10/17 | 10:48J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| 7K1CRO | 25/10/17 | 11:13J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
