JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その2 ― 2025年10月25日
2025年10月13日(月・祝)の
JARL東京・神奈川合同野外ミーティングは残念ながら
台風接近により中止となりましたが、移動運用をおこないました
交信ありがとうございました
JARL東京・神奈川合同野外ミーティングは残念ながら
台風接近により中止となりましたが、移動運用をおこないました
交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JF2BER | 25/10/13 | 09:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH0LQN | 25/10/13 | 09:59J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JG1AHS | 25/10/13 | 10:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH9DPB | 25/10/13 | 10:05J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JK1KVT | 25/10/13 | 10:08J | 57 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その3 ― 2025年10月25日
2025年10月17日(金)八王子市片倉つどいの森公園で
東京10オンエアー月間運用で定例移動運用を行いました
交信ありがとうございました
東京10オンエアー月間運用で定例移動運用を行いました

交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH7CRJ | 25/10/17 | 10:48J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| 7K1CRO | 25/10/17 | 11:13J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1WAE | 25/10/17 | 11:15J | 55 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA0GSO | 25/10/17 | 11:18J | 57 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA3MZN | 25/10/17 | 11:21J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JS2FZT | 25/10/17 | 11:24J | 58 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JO1KZO | 25/10/17 | 11:27J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA3PQX | 25/10/17 | 11:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JL1DSS | 25/10/17 | 11:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH7IVR | 25/10/17 | 11:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH1LFP | 25/10/17 | 11:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF0CXB | 25/10/17 | 11:47J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7N4KPL | 25/10/17 | 11:50J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JK1LEZ | 25/10/17 | 11:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA0NQU | 25/10/17 | 11:58J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7M1UBW | 25/10/17 | 12:00J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JS1RBK | 25/10/17 | 12:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JS2JOJ | 25/10/17 | 12:05J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JR1HSR/1 | 25/10/17 | 12:08J | 55 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JL1DLN | 25/10/17 | 12:14J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JJ0QON | 25/10/17 | 12:21J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA0GQV | 25/10/17 | 12:25J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1YVT/1 | 25/10/17 | 12:31J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JO2SUM | 25/10/17 | 12:34J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JP1UYC/1 | 25/10/17 | 12:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF1MCH | 25/10/17 | 12:39J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JP2LCA | 25/10/17 | 14:01J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ1LPZ | 25/10/17 | 14:04J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA0WOC | 25/10/17 | 14:06J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JS2GLN | 25/10/17 | 14:21J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH1LFP | 25/10/17 | 14:29J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA9JMY | 25/10/17 | 14:36J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JJ0SKR | 25/10/17 | 14:41J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JP1RHZ | 25/10/17 | 11:09J | 59 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1TAP/1 | 25/10/17 | 11:15J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1WQZ | 25/10/17 | 11:20J | 59 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1XNR | 25/10/17 | 11:26J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JH1LFP | 25/10/17 | 11:29J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1WKS/1 | 25/10/17 | 11:37J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1PQI | 25/10/17 | 11:47J | 55 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1BCU/1 | 25/10/17 | 11:59J | 57 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1GEA/1 | 25/10/17 | 12:05J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JJ1LWA | 25/10/17 | 12:23J | 53 | 51 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| 7M1TUL | 25/10/17 | 12:29J | 57 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1BMI | 25/10/17 | 12:40J | 53 | 52 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1TRQ | 25/10/17 | 13:54J | 58 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1YVT/1 | 25/10/17 | 14:03J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1CBA | 25/10/17 | 14:09J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7L3HJC | 25/10/17 | 14:19J | 54 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JP1FUR/1 | 25/10/17 | 14:29J | 54 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1TYM/1 | 25/10/17 | 14:41J | 53 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OAF | 25/10/17 | 14:52J | 53 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JF1LDS/1 | 25/10/17 | 14:59J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
八王子市こども科学館(サイエンスドーム)体験運用会 ― 2025年10月25日
2025年10月18日(土)八王子市こども科学館
(コニカミノルタサイエンスドーム)で「体験運用会」を行いました
久しぶりの土曜晴天、市内の学校の運動会のためか
入場者は少ないようでしたが複数回の参加者や、
運用未経験資格者の参加もありたくさんの方に
体験していただきました
体験運用で交信いただいた各局ありがとうございました
(コニカミノルタサイエンスドーム)で「体験運用会」を行いました
久しぶりの土曜晴天、市内の学校の運動会のためか
入場者は少ないようでしたが複数回の参加者や、
運用未経験資格者の参加もありたくさんの方に
体験していただきました
体験運用で交信いただいた各局ありがとうございました

| Call | Date | Time | His | My | Frq | Mode | OP. |
| JN1ZLK | 25/10/18 | 11:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JG1IEB/1 | 25/10/18 | 11:56J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JP1VVM | 25/10/18 | 13:23J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ1NNT | 25/10/18 | 13:28J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7M3GHG | 25/10/18 | 13:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JI7VQP | 25/10/18 | 13:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7M1UBW | 25/10/18 | 13:35J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA3MXX | 25/10/18 | 13:36J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF2HBH | 25/10/18 | 13:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ1ZKB | 25/10/18 | 13:38J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JM7NEX | 25/10/18 | 13:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JS2AHZ | 25/10/18 | 13:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH3KXQ | 25/10/18 | 13:44J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ2GOY | 25/10/18 | 13:46J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JL2BPL | 25/10/18 | 13:47J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH1UUB | 25/10/18 | 13:49J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JR2TNH | 25/10/18 | 13:51J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7N4CZI | 25/10/18 | 13:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JI1MPA | 25/10/18 | 13:54J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF7UOA | 25/10/18 | 13:57J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JJ1UOH | 25/10/18 | 14:00J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1XWD | 25/10/18 | 14:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF1IGK | 25/10/18 | 09:57J | 51 | 51 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JP1GRY/1 | 25/10/18 | 10:03J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1TAP/1 | 25/10/18 | 10:07J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1TZN | 25/10/18 | 10:11J | 54 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1TZN | 25/10/18 | 10:17J | 54 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)ゲストオペ運用「中森」 |
| JJ1TVZ | 25/10/18 | 10:22J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1TVZ | 25/10/18 | 10:28J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「かいと」 |
| JJ1TVZ | 25/10/18 | 10:37J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)ゲストオペ運用「リョウ」 |
| JH1LFP | 25/10/18 | 10:47J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1JFU/1 | 25/10/18 | 11:08J | 41 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1QQE | 25/10/18 | 11:14J | 541 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1KRA | 25/10/18 | 11:22J | 52 | 52 | 430 | FM | JH1WOB(青木) |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JH1WOB(青木) |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:42J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「ゆういち」 |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:46J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「めぐみ」 |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:48J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「けい」 |
| JR1KHU | 25/10/18 | 12:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JH1WOB(青木) |
| JR1KHU | 25/10/18 | 12:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JH1WOB(青木)体験運用「りゅうや」 |
| JH1LFP | 25/10/18 | 12:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JI1MFZ/1 | 25/10/18 | 12:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JI1MFZ/1 | 25/10/18 | 12:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井)体験運用「あきのりの父」 |
| JL1GTY | 25/10/18 | 13:15J | 53 | 27 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JM1PJW | 25/10/18 | 13:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JE4OVN/1 | 25/10/18 | 13:31J | 59 | 53 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| 7M3LUI/1 | 25/10/18 | 13:43J | 52 | 51 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1REJ/1 | 25/10/18 | 13:48J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JE1JPM | 25/10/18 | 14:25J | 51 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JR6KRC/1 | 25/10/18 | 14:31J | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) | |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:37J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「なこ」 |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:45J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「あつ」 |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:53J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「まひろ」 |
| JK1QIV | 25/10/18 | 15:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「こうや」 |
JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その4 ― 2025年10月25日
2025年10月18日(土)東京10オンエア月間での
移動運用を青梅市(JCC#1006 GL:PM95PS)でおこないました
交信ありがとうございました
移動運用を青梅市(JCC#1006 GL:PM95PS)でおこないました
交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Frq | Mode | OP. |
| JF1VKY | 25/10/18 | 21:18J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JK1MZZ | 25/10/18 | 21:26J | 58 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JK1BYI | 25/10/18 | 21:29J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JA1YVT | 25/10/18 | 21:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JK1LOV | 25/10/18 | 21:46J | 58 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| 7M4SHS | 25/10/18 | 21:58J | 59 | 59 | 144 | FM | JI1MFZ(貫井) |


最近のコメント