JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その52025年11月02日

2025年10月29日(水)青梅市(JCC#1006GL:PM95PS)で
東京10オンエアー月間運用の移動運用を行いました
交信ありがとうございました

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JP1AIH 25/10/29 16:02J 52 59 430 FM JI1MFZ(貫井)
JK1HNV 25/10/29 16:11J 59 59 144 FM JI1MFZ(貫井)
JA1VIP 25/10/29 16:14J 59 59 144 FM JI1MFZ(貫井)
JA1YUT 25/10/29 16:17J 59 52 430 FM JI1MFZ(貫井)
JS1QQH 25/10/29 16:22J 56 59 430 FM JI1MFZ(貫井)
7L2ROB 25/10/29 16:26J 59 59 430 FM JI1MFZ(貫井)
JL1MHG 25/10/29 16:30J 54 59 430 FM JI1MFZ(貫井)

JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その62025年11月02日

2025年10月29日(水)八王子市(JCC#1002GL:PM95PP)で
東京10オンエアー月間運用の移動運用を行いました
交信ありがとうございました

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JF2KZO 25/10/29 18:10J +02 +09 7.04178 FT8 JM1GHT(高橋)
JH7TTA 25/10/29 18:11J -04 -17 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JH3ECA 25/10/29 18:12J -08 +04 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JG4JZB 25/10/29 18:13J -07 +04 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JG2TYN 25/10/29 18:14J +03 +21 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JE1EDY 25/10/29 18:15J +03 +03 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JE6MCA 25/10/29 18:16J -14 -09 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JH6RRR 25/10/29 18:17J +01 -02 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JA1SGX 25/10/29 18:18J +05 +02 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JL1CNR 25/10/29 18:19J +02 +11 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JP6SRV 25/10/29 18:21J -13 +01 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JE3WED 25/10/29 18:22J +01 +02 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JA0CCL 25/10/29 18:23J -02 +19 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JA3PZM 25/10/29 18:24J -09 +13 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JA2VID/P 25/10/29 18:25J +01 -02 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JF4VCF/P 25/10/29 18:27J -02 +14 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JA3XJF 25/10/29 18:29J -14 +13 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JG3GDW/P 25/10/29 18:31J +00 +01 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JH4DAY 25/10/29 18:33J -02 +18 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JF7URV 25/10/29 18:34J -06 +09 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JE1HST 25/10/29 18:35J -09 +05 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JF2SKV 25/10/29 18:36J -03 +05 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JH7GWO 25/10/29 18:37J +01 +17 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JH8HOK 25/10/29 18:40J -08 -15 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JF4QWZ 25/10/29 18:41J -03 -03 7.0418 FT8 JM1GHT(高橋)
JA1XRQ 25/10/29 19:46J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JP7AAV 25/10/29 19:49J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JS2KDH 25/10/29 19:51J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JK3HGS 25/10/29 19:52J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JE1GSD 25/10/29 19:53J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JA2DHF 25/10/29 19:56J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JF1MDK 25/10/29 19:58J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JG3QHX 25/10/29 19:58J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JJ3LXM 25/10/29 19:59J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JH4ILF 25/10/29 20:00J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JH0ONE 25/10/29 20:02J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JH5EZJ 25/10/29 20:05J 599 599 3.512 CW JM1GHT(高橋)
JH1UKI 25/10/29 20:11J +02 +00 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JH1IDM 25/10/29 20:12J +00 +21 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JE3WWJ 25/10/29 20:14J -01 +05 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JE8GPW 25/10/29 20:15J +01 -01 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JE6BPK 25/10/29 20:16J -01 +01 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JQ1TTB 25/10/29 20:17J +02 +12 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JR3JGP 25/10/29 20:19J +00 -04 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JE1LHM 25/10/29 20:20J +01 -16 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JE3HDF 25/10/29 20:21J -01 +09 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JA1RCN 25/10/29 20:25J +02 +02 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JH9ATW 25/10/29 20:26J -02 -01 3.53243 FT8 JM1GHT(高橋)
JN1CDX 25/10/29 20:40J -11 -15 7.04169 FT8 JM1GHT(高橋)
JH8KUQ 25/10/29 20:43J -05 +07 7.04172 FT8 JM1GHT(高橋)
JO3QQV 25/10/29 20:44J -20 -08 7.04172 FT8 JM1GHT(高橋)
JA4NBX 25/10/29 20:45J -02 +19 7.04172 FT8 JM1GHT(高橋)
JH2NNN 25/10/29 20:53J -12 -12 7.04179 FT8 JM1GHT(高橋)
JR7WIS 25/10/29 21:39J -15 +03 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
JA1SKL 25/10/29 21:41J +01 +05 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
JH1YIE/P 25/10/29 21:43J -02 +00 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
7K4BPT 25/10/29 21:45J -08 +07 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
7N1PVD 25/10/29 21:46J +04 +03 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
7M4LLE 25/10/29 21:47J -01 +09 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
JH5HDA 25/10/29 21:49J +02 +00 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)
JA8JZO 25/10/29 21:51J -10 -15 3.53294 FT8 JM1GHT(高橋)

JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その72025年11月02日

2025年10月30日(木)八王子市(JCC#1002GL:PM95PP)で
東京10オンエアー月間運用の移動運用を行いました
交信ありがとうございました

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JO2BWZ 25/10/30 18:46J 599 559 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JK6RIP/5 25/10/30 18:47J 599 559 7.012 CW JM1GHT(高橋)
N6TI 25/10/30 09:48U 599 599 7.012 CW JM1GHT(HIRO)
JA1RSV/QRP 25/10/30 18:49J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JE3PTA 25/10/30 18:51J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JH8VQT 25/10/30 18:52J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
HL5BLF 25/10/30 09:54U 599 599 7.012 CW JM1GHT(HIRO)
JK1NIF 25/10/30 18:56J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JA2INL 25/10/30 18:56J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JE6XXA 25/10/30 18:58J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JA8GAK 25/10/30 18:59J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JA2EMP 25/10/30 19:00J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JF2DJK 25/10/30 19:01J 599 579 7.012 CW JM1GHT(高橋)
7N4OIW 25/10/30 22:33J +01 -03 430.511 FT8 JM1GHT(高橋)
JG1RFE 25/10/30 22:37J +04 +01 430.511 FT8 JM1GHT(高橋)
JH0IAM 25/10/30 22:38J -07 -01 430.511 FT8 JM1GHT(高橋)

JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その82025年11月02日

2025年10月31日(金)八王子市(JCC#1002GL:PM95PP)で
東京10オンエアー月間運用の移動運用を行いました
hQSLカードは共通カードデータを使用してお送りしました

交信ありがとうございました
Call Date Time His My Freq Mode OP.
JF3ELH 25/10/31 17:02J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA2DHF 25/10/31 17:03J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JR4CEH 25/10/31 17:04J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JG1LZY 25/10/31 17:05J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA3JRI 25/10/31 17:06J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JJ1ONK 25/10/31 17:07J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JK3LXS 25/10/31 17:08J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JR7RCQ 25/10/31 17:10J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JF7SAR 25/10/31 17:10J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JI6IDC 25/10/31 17:11J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JH7IXX 25/10/31 17:12J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JR2NRY 25/10/31 17:13J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JH5BNS 25/10/31 17:14J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JO1NLN 25/10/31 17:15J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JH3UWZ 25/10/31 17:16J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA3TVM 25/10/31 17:17J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA2PJD 25/10/31 17:18J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA7TJ 25/10/31 17:19J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA7CDV 25/10/31 17:20J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JK3HGS 25/10/31 17:21J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA9BSL 25/10/31 18:16J -10 +00 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JK3IJQ/P 25/10/31 18:18J -13 -04 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JJ2VAS 25/10/31 18:19J -11 -06 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JH4QGW 25/10/31 18:21J -13 -10 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JH5HDA 25/10/31 18:24J +17 +17 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA2INL 25/10/31 18:24J +02 -02 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JH7GWO 25/10/31 18:25J -12 -10 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JL6HXC 25/10/31 18:26J +16 +14 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA3KKG 25/10/31 18:27J -12 -03 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JN1VSI 25/10/31 18:27J -08 -06 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA7FLI 25/10/31 18:28J -13 -11 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA8NJC 25/10/31 18:29J +01 +08 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA1JEJ 25/10/31 18:30J +02 -13 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JO1LVZ 25/10/31 18:43J +03 +09 50.3152 FT8 JM1GHT(高橋)
7K1FTE 25/10/31 18:46J +00 +00 50.3152 FT8 JM1GHT(高橋)
JQ1FEP 25/10/31 20:17J -02 +08 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JA3CLM 25/10/31 20:18J -05 -07 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JN6EZN 25/10/31 20:19J +05 +07 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JA3POV 25/10/31 20:21J -06 -09 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JA6FFO 25/10/31 20:24J -03 +05 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JK1RIY 25/10/31 20:25J -16 -09 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JA3EYZ 25/10/31 20:26J -08 -04 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JE7NBR 25/10/31 20:27J -16 -02 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JH8DPS 25/10/31 20:29J -10 +07 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JJ1HDR 25/10/31 20:30J -04 -03 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JG1GJH 25/10/31 20:32J -07 -05 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JJ1TPF 25/10/31 20:40J -14 -11 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)
JS1AYX 25/10/31 20:42J -06 +00 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)
JI1SIE 25/10/31 20:43J -01 +04 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)
JA9IAX/P 25/10/31 20:44J -02 +08 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)

11月月例会のお知らせ2025年11月02日

定例ミーテイング

11月8日(土)PM1:30~4:00
    場所:八王子市台町市民センター会議室

オンエアーミーティング

11月14日(金)PM9:00~10:00
        438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
        ※今月は第2金曜日になります

定例移動運用

11月14日(金)AM10:00~PM3:00
       場所:八王子市片倉つどいの森公園駐車場横
       ※今月は第2金曜日になります