八王子市総合防災訓練に参加しました ― 2025年10月24日
2025年10月12日(日)八王子市総合防災訓練に参加しました
全市全郡コンテストのため非常通信訓練ができにくかったので
来場した方に体験運用をしていただきました
全市全郡コンテストのため非常通信訓練ができにくかったので
来場した方に体験運用をしていただきました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:37J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「あきひと」 |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 09:59J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「かいと」 |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 10:18J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1WWQ/1 | 25/10/12 | 10:20J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「たける」 |
| JH1WOB/1 | 25/10/12 | 10:49J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH1WOB/1 | 25/10/12 | 10:52J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ちさと」 |
八王子市総合防災訓練に参加しました ― 2022年10月31日
10月30日(日)八王子市立石川中学校で
八王子市総合防災訓練が行われました。
通信訓練を兼ねて運用を行い、多くの皆さんと交信頂きました。
ありがとうございました。


八王子市総合防災訓練が行われました。
通信訓練を兼ねて運用を行い、多くの皆さんと交信頂きました。
ありがとうございました。


| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| 7K4EOE | 22/10/30 | 09:07J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JI1XSP | 22/10/30 | 09:09J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JH1FAB | 22/10/30 | 09:12J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JM1WIJ | 22/10/30 | 09:15J | 51 | 51 | 430 | FM | JK1XRT |
| JI1CAZ/1 | 22/10/30 | 09:19J | 51 | 53 | 430 | FM | JK1XRT |
| 7N2VMI | 22/10/30 | 09:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| 7K1XXS/1 | 22/10/30 | 09:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JG1PRJ/1 | 22/10/30 | 09:29J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| 7L3NOO/1 | 22/10/30 | 09:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JR1WCP/1 | 22/10/30 | 09:34J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT |
| JJ1MUM | 22/10/30 | 09:37J | 52 | 52 | 430 | FM | JK1XRT |
| JJ1WWQ/1 | 22/10/30 | 09:40J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1WCP |
| JH7ALG/1 | 22/10/30 | 09:45J | 54 | 56 | 430 | FM | JR1WCP |
| 7L3ATQ/1 | 22/10/30 | 09:48J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1WCP |
| JN1PMN | 22/10/30 | 09:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1WCP |
| JG1TAP/1 | 22/10/30 | 09:53J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1WCP |
| JR1JAY | 22/10/30 | 09:56J | 57 | 59 | 430 | FM | JR1WCP |
| JL1UGK | 22/10/30 | 10:02J | 59 | 51 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JA1GBX | 22/10/30 | 10:08J | 53 | 53 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JH1LFP | 22/10/30 | 10:12J | 59 | 59 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| 7K4DVT/1 | 22/10/30 | 10:16J | 59 | 56 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JR1KHU | 22/10/30 | 10:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JJ2JCM/1 | 22/10/30 | 10:29J | 59 | 55 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JF1EEA | 22/10/30 | 10:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JJ1WWQ |
| JR1UJX | 22/10/30 | 10:37J | 55 | 55 | 430 | FM | JI1NQG |
| JM1MRI | 22/10/30 | 10:39J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1NQG |
| JE1VFD | 22/10/30 | 10:40J | 59 | 57 | 430 | FM | JI1NQG |
| JS1TDR | 22/10/30 | 10:42J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1NQG |
| 7K4MIN | 22/10/30 | 10:45J | 59 | 52 | 430 | FM | JI1NQG |
| JQ1NNT | 22/10/30 | 09:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JK1LPW | 22/10/30 | 09:16J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JS1EYI | 22/10/30 | 09:26J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA0OCR | 22/10/30 | 09:28J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA1XWD | 22/10/30 | 09:31J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JG1CVN | 22/10/30 | 09:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JJ3MQX | 22/10/30 | 09:39J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA9TQK | 22/10/30 | 09:55J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JO1RBT | 22/10/30 | 09:58J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JG2INL | 22/10/30 | 10:01J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JH4MPR | 22/10/30 | 10:02J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JR1DTN | 22/10/30 | 10:03J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JR2SBE | 22/10/30 | 10:04J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JG1IEB | 22/10/30 | 10:05J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JA7BSF | 22/10/30 | 10:06J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB |
| JL7CTR | 22/10/30 | 10:14J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JA1GBX | 22/10/30 | 10:15J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JR1WSF | 22/10/30 | 10:16J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JJ0VEF | 22/10/30 | 10:17J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| HL2AVS | 22/10/30 | 10:19J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JA3HXQ | 22/10/30 | 10:20J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JG1SVO | 22/10/30 | 10:21J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JE2SOY | 22/10/30 | 10:22J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JN3EDK | 22/10/30 | 10:23J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JA3QJJ | 22/10/30 | 10:24J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
| JS2LOG | 22/10/30 | 10:26J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD |
八王子市総合防災訓練2022 ― 2022年10月26日
八王子市総合防災訓練2022
日時:10月30日(日)AM9:00~11:00
場所:八王子市立石川中学校
当クラブでは防災訓練会場より訓練を兼ねた
JJ1YVV/1の運用を行います。
レポートの交換宜しくお願いします。
日時:10月30日(日)AM9:00~11:00
場所:八王子市立石川中学校
当クラブでは防災訓練会場より訓練を兼ねた
JJ1YVV/1の運用を行います。
レポートの交換宜しくお願いします。
八王子市総合防災訓練2021 ― 2021年12月13日
12月12日(日)八王子市総合防災訓練会場で
訓練を兼ねた移動運用を行いました。
交信ありがとうございました。
記載で間違い等ございましたら連絡お願いします。
訓練を兼ねた移動運用を行いました。

交信ありがとうございました。
記載で間違い等ございましたら連絡お願いします。
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JK1XRT/1 | 21/12/12 | 09:23J | 59 | 59 | 433 | FM | 7L3NOO |
| JK1XIV/1 | 21/12/12 | 09:32J | 59 | 59 | 433 | FM | 7L3NOO |
| JR1WCP/1 | 21/12/12 | 09:33J | 59 | 59 | 433 | FM | 7L3NOO |
| JG1PRJ/1 | 21/12/12 | 09:39J | 59 | 59 | 433 | FM | 7L3NOO |
| JR1SYJ/1 | 21/12/12 | 09:39J | 59 | 59 | 433 | FM | 7L3NOO |
| JH1WOB/1 | 21/12/12 | 09:44J | 59 | 59 | 433 | FM | 7L3NOO |
| 7L3NOO/1 | 21/12/12 | 09:54J | 59 | 59 | 433 | FM | JK1XRT |
| JJ1WWQ/1 | 21/12/12 | 10:02J | 59 | 59 | 433 | FM | JK1XRT |
| JA1MUY/1 | 21/12/12 | 10:21J | 59 | 59 | 433 | FM | JM1GHT |
| 7L3NOO/1 | 21/12/12 | 10:27J | 59 | 59 | 144 | FM | JR1WCP |
| JJ1WWQ/1 | 21/12/12 | 10:30J | 59 | 59 | 144 | FM | JR1WCP |
| JA1MKT | 21/12/12 | 10:32J | 55 | 59 | 144 | FM | JR1WCP |
| JR1WCP/1 | 21/12/12 | 10:36J | 59 | 59 | 144 | FM | JJ1WWQ |
| JF6UIG/6 | 21/12/12 | 10:26J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT |
| JH3CGR | 21/12/12 | 10:31J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT |
| JF1LOB | 21/12/12 | 10:34J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT |
| JS3IKM | 21/12/12 | 10:36J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT |
| JA9ECK | 21/12/12 | 10:38J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT |
| JI4ADN | 21/12/12 | 10:39J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT |
| JR7KCF | 21/12/12 | 09:25J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA0AUF | 21/12/12 | 09:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA4LMY | 21/12/12 | 09:38J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JN4ESD | 21/12/12 | 09:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JG1DKJ | 21/12/12 | 09:44J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA1XWD | 21/12/12 | 09:49J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JR1NHV | 21/12/12 | 09:52J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JE7ILO | 21/12/12 | 09:56J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JK7RKF | 21/12/12 | 10:00J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA9JSM | 21/12/12 | 10:04J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA2IJI | 21/12/12 | 10:06J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA1TFJ | 21/12/12 | 10:08J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JM1BVP | 21/12/12 | 10:10J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA7EPC | 21/12/12 | 10:12J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JH3FVD | 21/12/12 | 10:16J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
| JA4GWS | 21/12/12 | 10:17J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD |
八王子市総合防災訓練 ― 2018年10月26日
八王子市総合防災訓練が下記のとおり開催されます。
八王子市アマチュア無線クラブも防災協定を市と結んだ
一員として参加します。
☆ 日時 10月28日(日) 9:00~11:30(集合8:30)
☆ 場所 八王子市立松が谷中学校、大塚西公園
八王子市松が谷23
430MHz帯での通信訓練及び移動運用を予定しています。
八王子市アマチュア無線クラブも防災協定を市と結んだ
一員として参加します。
☆ 日時 10月28日(日) 9:00~11:30(集合8:30)
☆ 場所 八王子市立松が谷中学校、大塚西公園
八王子市松が谷23
430MHz帯での通信訓練及び移動運用を予定しています。
八王子市総合防災訓練に参加しました ― 2016年10月24日
非常通信訓練実施中(会場内で移動運用)です。





八王子市総合防災訓練運用結果 ― 2016年10月23日
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mo | Op | Remarks |
| JG1ULT | 2016/10/23 | 08:55J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1ELE | 2016/10/23 | 09:00J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JE1VLB | 2016/10/23 | 09:09J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA4FDZ | 2016/10/23 | 09:12J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JE1RSS | 2016/10/23 | 09:13J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JK1XRT/1 | 2016/10/23 | 09:15J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JR1KHU/1 | 2016/10/23 | 09:17J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| 7L4RAY | 2016/10/23 | 09:17J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| 7K1XXS/1 | 2016/10/23 | 09:19J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA3XNI/1 | 2016/10/23 | 09:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1ELE | 2016/10/23 | 09:21J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JG1ULT | 2016/10/23 | 09:23J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JI1MWX/1 | 2016/10/23 | 09:24J | 51 | 55 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JF3OJO/1 | 2016/10/23 | 09:26J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JH8SST/7 | 2016/10/23 | 09:27J | 59 | 57 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1AGS | 2016/10/23 | 09:28J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA9GIM | 2016/10/23 | 09:31J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JK1GKG | 2016/10/23 | 09:32J | 41 | 51 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1RAC | 2016/10/23 | 09:33J | 59 | 57 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1AGS | 2016/10/23 | 09:33J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JE1HHS | 2016/10/23 | 09:35J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JR1WCP/1 | 2016/10/23 | 09:37J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1KHU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA3TLL | 2016/10/23 | 09:37J | 59 | 57 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JM1GHT | 2016/10/23 | 09:39J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1KHU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1ECU | 2016/10/23 | 09:40J | 57 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JM1GHT | 2016/10/23 | 09:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA2FLE | 2016/10/23 | 09:46J | 59 | 48 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JI1SMA | 2016/10/23 | 09:47J | 59 | 59 | 433 | FM | JH1LFP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JE7JXA | 2016/10/23 | 09:50J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1GUT/1 | 2016/10/23 | 09:51J | 59 | 55 | 433 | FM | JH1LFP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA7UU | 2016/10/23 | 09:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA1XOC/1 | 2016/10/23 | 09:57J | 59 | 55 | 433 | FM | JH1LFP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JH1LFP/1 | 2016/10/23 | 10:22J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| 7N2AQT/1 | 2016/10/23 | 10:25J | 59 | 59 | 433 | FM | JR1WCP | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA0LDB | 2016/10/23 | 10:28J | 599 | 599 | 7 | CW | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JH1BPN | 2016/10/23 | 10:32J | 599 | 599 | 7 | CW | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA4FPW | 2016/10/23 | 10:39J | 599 | 599 | 7 | CW | JE1REU | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JP1IXV/1 | 2016/10/23 | 10:50J | 59 | 56 | 433 | FM | JK1XRT | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JO4GMS | 2016/10/23 | 10:52J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA8AAB | 2016/10/23 | 10:56J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB | 八王子市総合防災訓練会場 |
| JA4IRA | 2016/10/23 | 10:57J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB | 八王子市総合防災訓練会場 |

八王子市総合防災訓練 ― 2016年10月17日
2016年度八王子市総合防災訓練
下記のとおり八王子市総合防災訓練が行われます。
当クラブも参加しいざというときのため訓練を実施します。
10月23日(日曜日)AM9:00~11:30
八王子市立第2中学校 (駐車場 清川グラウンド)
集合時間 AM8:30
JJ1YVV/1の通信訓練、移動運用を行います。
430Mhzハンディー機をご持参下さい。
下記のとおり八王子市総合防災訓練が行われます。
当クラブも参加しいざというときのため訓練を実施します。
10月23日(日曜日)AM9:00~11:30
八王子市立第2中学校 (駐車場 清川グラウンド)
集合時間 AM8:30
JJ1YVV/1の通信訓練、移動運用を行います。
430Mhzハンディー機をご持参下さい。
2015年八王子市総合防災訓練 ― 2015年10月04日
2015年度八王子市総合防災訓練
10月11日(日曜日)AM9:00~11:30(集合8:30)
上柚木中学校 (駐車場 愛宕小学校)
JJ1YVV/1の通信訓練、移動運用を行います。
430Mhzハンディー機をご持参下さい。
昨年度防災訓練のQSLカード見本
10月11日(日曜日)AM9:00~11:30(集合8:30)
上柚木中学校 (駐車場 愛宕小学校)
JJ1YVV/1の通信訓練、移動運用を行います。
430Mhzハンディー機をご持参下さい。
昨年度防災訓練のQSLカード見本



最近のコメント