2026年1月定例移動運用 ― 2026年01月21日
定例の移動運用を行いました
今回もテントまわりをビニールシートで囲い
風もほとんどなくポカポカと快適な移動運用となりました。

富士山が良く見えました。

交信ありがとうございました。
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| 7L2QUH | 26/01/16 | 11:25J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JS2FZT | 26/01/16 | 11:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA7VZH | 26/01/16 | 11:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JJ1WGO | 26/01/16 | 11:48J | 57 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JE7JXA | 26/01/16 | 11:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JM4LCD | 26/01/16 | 12:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JK1BAU | 26/01/16 | 12:37J | 48 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JO1HUW | 26/01/16 | 12:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JE7HBD | 26/01/16 | 12:41J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| 7M1UBW | 26/01/16 | 12:43J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JL3TOG/3 | 26/01/16 | 12:46J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA9FNG/1 | 26/01/16 | 11:30J | 51 | 54 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1WQZ | 26/01/16 | 11:39J | 59 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JQ3NPC/1 | 26/01/16 | 11:47J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1IBP/1 | 26/01/16 | 12:05J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JJ1ETV/1 | 26/01/16 | 12:07J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JP1PQZ | 26/01/16 | 12:13J | 55 | 56 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1CIZ/QRP | 26/01/16 | 12:22J | 51 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JR1KHU | 26/01/16 | 12:27J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JR1CFH/1 | 26/01/16 | 14:46J | 57 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1TRQ/1 | 26/01/16 | 14:46J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |







最近のコメント