八王子市こども科学館(サイエンスドーム)体験運用会 ― 2025年10月25日
2025年10月18日(土)八王子市こども科学館
(コニカミノルタサイエンスドーム)で「体験運用会」を行いました
久しぶりの土曜晴天、市内の学校の運動会のためか
入場者は少ないようでしたが複数回の参加者や、
運用未経験資格者の参加もありたくさんの方に
体験していただきました
体験運用で交信いただいた各局ありがとうございました
(コニカミノルタサイエンスドーム)で「体験運用会」を行いました
久しぶりの土曜晴天、市内の学校の運動会のためか
入場者は少ないようでしたが複数回の参加者や、
運用未経験資格者の参加もありたくさんの方に
体験していただきました
体験運用で交信いただいた各局ありがとうございました

| Call | Date | Time | His | My | Frq | Mode | OP. |
| JN1ZLK | 25/10/18 | 11:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JG1IEB/1 | 25/10/18 | 11:56J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JP1VVM | 25/10/18 | 13:23J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ1NNT | 25/10/18 | 13:28J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7M3GHG | 25/10/18 | 13:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JI7VQP | 25/10/18 | 13:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7M1UBW | 25/10/18 | 13:35J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA3MXX | 25/10/18 | 13:36J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF2HBH | 25/10/18 | 13:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ1ZKB | 25/10/18 | 13:38J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JM7NEX | 25/10/18 | 13:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JS2AHZ | 25/10/18 | 13:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH3KXQ | 25/10/18 | 13:44J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JQ2GOY | 25/10/18 | 13:46J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JL2BPL | 25/10/18 | 13:47J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JH1UUB | 25/10/18 | 13:49J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JR2TNH | 25/10/18 | 13:51J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| 7N4CZI | 25/10/18 | 13:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JI1MPA | 25/10/18 | 13:54J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF7UOA | 25/10/18 | 13:57J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JJ1UOH | 25/10/18 | 14:00J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JA1XWD | 25/10/18 | 14:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1NFZ(貫井) |
| JF1IGK | 25/10/18 | 09:57J | 51 | 51 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JP1GRY/1 | 25/10/18 | 10:03J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1TAP/1 | 25/10/18 | 10:07J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1TZN | 25/10/18 | 10:11J | 54 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1TZN | 25/10/18 | 10:17J | 54 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)ゲストオペ運用「中森」 |
| JJ1TVZ | 25/10/18 | 10:22J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1TVZ | 25/10/18 | 10:28J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「かいと」 |
| JJ1TVZ | 25/10/18 | 10:37J | 58 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)ゲストオペ運用「リョウ」 |
| JH1LFP | 25/10/18 | 10:47J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1JFU/1 | 25/10/18 | 11:08J | 41 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1QQE | 25/10/18 | 11:14J | 541 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1KRA | 25/10/18 | 11:22J | 52 | 52 | 430 | FM | JH1WOB(青木) |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JH1WOB(青木) |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:42J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「ゆういち」 |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:46J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「めぐみ」 |
| JR1USU | 25/10/18 | 11:48J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「けい」 |
| JR1KHU | 25/10/18 | 12:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JH1WOB(青木) |
| JR1KHU | 25/10/18 | 12:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JH1WOB(青木)体験運用「りゅうや」 |
| JH1LFP | 25/10/18 | 12:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JI1MFZ/1 | 25/10/18 | 12:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JI1MFZ/1 | 25/10/18 | 12:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井)体験運用「あきのりの父」 |
| JL1GTY | 25/10/18 | 13:15J | 53 | 27 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JM1PJW | 25/10/18 | 13:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JE4OVN/1 | 25/10/18 | 13:31J | 59 | 53 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| 7M3LUI/1 | 25/10/18 | 13:43J | 52 | 51 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1REJ/1 | 25/10/18 | 13:48J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JE1JPM | 25/10/18 | 14:25J | 51 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JR6KRC/1 | 25/10/18 | 14:31J | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) | |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:37J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「なこ」 |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:45J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「あつ」 |
| JK1QIV | 25/10/18 | 14:53J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「まひろ」 |
| JK1QIV | 25/10/18 | 15:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井)体験運用「こうや」 |
八王子市こども科学館で体験運用会をおこないました ― 2025年04月09日
2025年3月29日八王子市こども科学館
(コニカミノルタサイエンスドーム)で体験運用会を行いました
体験者のサインをいただいたQSLカードはJARL
ビューロー経由でお送りします
しばらくお待ちください
(コニカミノルタサイエンスドーム)で体験運用会を行いました
まずはオリエンテーションで無線の仕組みを説明します

さあ体験運用です

八木アンテナのしくみとおして電波について説明しました

体験運用の交信にご協力ありがとうございました
さあ体験運用です

八木アンテナのしくみとおして電波について説明しました

体験者のサインをいただいたQSLカードはJARL
ビューロー経由でお送りします
しばらくお待ちください
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH1LFP | 25/03/29 | 10:49J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7N3OAK | 25/03/29 | 10:55J | 55 | 52 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 11:01J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 11:06J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ツカサ」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 11:10J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「フヒト」 |
| JF1VKY | 25/03/29 | 11:14J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JF1VKY | 25/03/29 | 11:19J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ピンピン」 |
| JF1VKY | 25/03/29 | 11:24J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ぺんぺん」 |
| JK1SJI | 25/03/29 | 11:29J | 59 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JO7FGZ/1 | 25/03/29 | 11:37J | 53 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OWZ | 25/03/29 | 11:42J | 52 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JN1GQG | 25/03/29 | 11:47J | 59 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M3LUI | 25/03/29 | 11:52J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M3LUI | 25/03/29 | 11:57J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「コウスケ」 |
| 7M3LUI | 25/03/29 | 12:02J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「トモ」 |
| JH1JWN | 25/03/29 | 12:07J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJL | 25/03/29 | 12:15J | 55 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJL | 25/03/29 | 12:17J | 55 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「あおか」 |
| JL1EJL | 25/03/29 | 12:19J | 55 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「功」 |
| JA1WQZ | 25/03/29 | 12:25J | 59 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1WQZ | 25/03/29 | 12:29J | 59 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ゆうと」 |
| JF1DIJ | 25/03/29 | 12:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH7DMF/7 | 25/03/29 | 12:40J | 53 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1KJM | 25/03/29 | 12:45J | 57 | 52 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1SYJ | 25/03/29 | 12:54J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1GJV | 25/03/29 | 12:58J | 57 | 51 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1LEL/1 | 25/03/29 | 13:05J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1HBD | 25/03/29 | 13:13J | 52 | 57 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1BEZ | 25/03/29 | 13:23J | 57 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7N1OJO/1 | 25/03/29 | 13:27J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 13:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「晃弥」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 13:39J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「晶」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 13:48J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1XNB/1 | 25/03/29 | 13:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JR1SYJ | 25/03/29 | 14:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口)体験運用「みぐ」 |
| JR1SYJ | 25/03/29 | 14:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口)体験運用「だいき」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 14:13J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| 7N4ECQ | 25/03/29 | 14:16J | 59 | 56 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 14:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JE1ECF | 25/03/29 | 14:29J | 51 | 51 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JL1AJJ/1 | 25/03/29 | 14:36J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 14:41J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1LFP | 25/03/29 | 14:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JQ1RMP(川久保) |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 14:53J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 14:55J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「たかひろ」 |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 15:00J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「Hayato」 |
| JK1ZIP | 25/03/29 | 15:05J | 59 | 52 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JH1JJY | 25/03/29 | 15:15J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JH1JJY | 25/03/29 | 15:18J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「りひと」 |
| JH1JJY | 25/03/29 | 15:23J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「えいと」 |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 15:30J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「よう」 |
春のこども科学館「体験運用会」 ― 2025年03月19日
2025年3月29日(土曜日)10:00~15:00
八王子市こども科学館 で春の「体験運用会」を開催します
入館料が必要ですが土曜日はこども料金が無料になります
プラネタリウム観覧もかねて体験運用に参加しませんか
八王子市こども科学館 で春の「体験運用会」を開催します
入館料が必要ですが土曜日はこども料金が無料になります
プラネタリウム観覧もかねて体験運用に参加しませんか
はちおうでぃフェスで体験運用会を開催しました ― 2025年03月03日
2025年3月2日片倉つどいの森公園
「はちおうでぃフェス」会場で体験運用会を行いました
体験運用の前に無線の仕組みや無線交信について説明します
和文通話表を使って名前をつたえたり
マイクの使い方など事前に訓練していただきます

いよいよ体験運用です

「体験運用」にご協力いただいた局長さん
ありがとうございました
皆さん楽しかったと喜んでおられました
運用したログになります、交信ありがとうございました
「はちおうでぃフェス」会場で体験運用会を行いました
体験運用の前に無線の仕組みや無線交信について説明します
和文通話表を使って名前をつたえたり
マイクの使い方など事前に訓練していただきます



「体験運用」にご協力いただいた局長さん
ありがとうございました
皆さん楽しかったと喜んでおられました
運用したログになります、交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JI1PYO | 25/03/02 | 10:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1LOV | 25/03/02 | 10:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JP1PQZ/1 | 25/03/02 | 10:10J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1BQQ | 25/03/02 | 10:16J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1RYI/1 | 25/03/02 | 10:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH5MJY/1 | 25/03/02 | 10:30J | 55 | 53 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1QCX/1 | 25/03/02 | 10:33J | 55 | 52 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JN1DFA | 25/03/02 | 10:38J | 56 | 54 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1SMN | 25/03/02 | 10:49J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1SMN | 25/03/02 | 10:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「タケ」 |
| JO1SMN | 25/03/02 | 10:55J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ホリカワ」 |
| JK1MDT | 25/03/02 | 11:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7L3XOY | 25/03/02 | 11:10J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7L3XOY | 25/03/02 | 11:16J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「トモコ」 |
| 7L3XOY | 25/03/02 | 11:24J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ルイト」 |
| JO1WMM/1 | 25/03/02 | 11:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JG1DVW | 25/03/02 | 11:40J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JQ1GRP | 25/03/02 | 11:50J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JG1DVW | 25/03/02 | 11:45J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JG1DVW | 25/03/02 | 11:45J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「シュウ」 |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:11J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:14J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「カズサ」 |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:21J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「イチカ」 |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:26J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「スズハ」 |
| JA1AEV | 25/03/02 | 12:47J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JA1AEV | 25/03/02 | 12:50J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「フミカ」 |
| JA1AEV | 25/03/02 | 12:53J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「ヤスタケ」 |
| JK1KSO/1 | 25/03/02 | 13:26J | 53 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1FGM | 25/03/02 | 13:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1FGM | 25/03/02 | 13:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ケイ」 |
| JR1FGM | 25/03/02 | 13:37J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ユウキ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 13:42J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 13:52J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「トモエ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 13:56J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ハナエ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 14:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「フウト」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 14:04J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ソウマ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 14:10J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ウーチャン」 |
| JQ1FXQ | 25/03/02 | 14:16J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA7MPY/1 | 25/03/02 | 14:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1MUY | 25/03/02 | 14:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JL1CIQ | 25/03/02 | 14:31J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1AOK | 25/03/02 | 14:42J | 59 | 58 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1AOK | 25/03/02 | 14:44J | 59 | 58 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ヒロト」 |
| JJ1AOK | 25/03/02 | 14:47J | 59 | 58 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「マコト」 |
| JF1UUG/1 | 25/03/02 | 14:52J | 53 | 57 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 14:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 14:59J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「モリ」 |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 15:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「トシヒト」 |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 15:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ジュンコ」 |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 15:07J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「アキフミ」 |
| JL1CUS/1 | 25/03/02 | 15:12J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1AKO | 25/03/02 | 15:16J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JI1JWS/1 | 25/03/02 | 22:26J | 57 | 54 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JF6UZS/6 | 25/03/02 | 13:15J | 579 | 599 | 14 | CW | JH1WOB(青木) |
| JF3KCH | 25/03/02 | 13:41J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB(青木) |
| R0FBC | 25/03/02 | 13:59J | 579 | 579 | 21 | CW | JH1WOB(青木) |
| JJ1DQR/1 | 25/03/02 | 14:27J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB(青木) |
| JR7XRF/7 | 25/03/02 | 15:05J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB(青木) |














最近のコメント