4月定例移動運用 ― 2026年04月23日
2026年4月17日(金)
八王子市片倉つどいの森公園で移動運用を行いました。
免許所持の方も何人かおみえになりアイボールを楽しみました。
一度も交信経験がない方にはゲストオペとして
初めての交信をしていただきました。
お相手いただきました局長さんご協力ありがとうございました


八王子市片倉つどいの森公園で移動運用を行いました。
免許所持の方も何人かおみえになりアイボールを楽しみました。
一度も交信経験がない方にはゲストオペとして
初めての交信をしていただきました。
お相手いただきました局長さんご協力ありがとうございました


| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JK1RWT | 26/04/17 | 11:35J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JH1RQJ/1 | 26/04/17 | 11:04J | 55 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| 7L3ATQ/1 | 26/04/17 | 11:11J | 55 | 56 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JO1NKB | 26/04/17 | 11:16J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1KSO/1 | 26/04/17 | 11:21J | 51 | 56 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1TEB | 26/04/17 | 11:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1XFM | 26/04/17 | 11:28J | 55 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| 7L1UZM/1 | 26/04/17 | 11:42J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| 7K4QPC | 26/04/17 | 11:48J | 59 | 54 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1ENC | 26/04/17 | 12:01J | 51 | 45 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1CCX | 26/04/17 | 12:07J | 59 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1SEN | 26/04/17 | 13:38J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JL1SEN | 26/04/17 | 13:47J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)ゲストオペ「浅見」 |
| 7L4UFP/1 | 26/04/17 | 14:09J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| 7L4UFP/1 | 26/04/17 | 14:14J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)ゲストオペ「浅見」 |
| JH1LFP | 26/04/17 | 14:19J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
福生deはむハムフェア・フリマと音楽 ― 2026年04月23日
定期総会・4月定例会のお知らせ ― 2026年04月07日
2026年度定期総会
第2土曜日(4/11)がJARL東京支部大会となりましたので
次週の第3土曜日に変更しました。会議室の関係で
時間も変更になっています。
日時:4月18日(土) PM3:00~6:00
場所:八王子市台町市民センター会議室
オンエアーミーティング
日時:4月17日(金) PM9:00~10:00
438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
日時:4月17日(金)AM10:00~PM3:00
場所:八王子市片倉つどいの森公園駐車場横
第2土曜日(4/11)がJARL東京支部大会となりましたので
次週の第3土曜日に変更しました。会議室の関係で
時間も変更になっています。
日時:4月18日(土) PM3:00~6:00
場所:八王子市台町市民センター会議室
オンエアーミーティング
日時:4月17日(金) PM9:00~10:00
438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
日時:4月17日(金)AM10:00~PM3:00
場所:八王子市片倉つどいの森公園駐車場横
こども科学館で体験運用会を行いました ― 2026年03月31日
2026年3月29日(日)コニカミノルタサイエンスドーム
八王子市こども科学館で体験運用会を開催しました。
春休みの最後の日曜日で天気も良く桜満開のためか
入場者は少ないようでしたが14名のかたに
体験運用を楽しんでいただきました。
お相手いただきました局長さんご協力ありがとうございました
交信ログになります。
体験運用にご協力ありがとうございました
八王子市こども科学館で体験運用会を開催しました。
春休みの最後の日曜日で天気も良く桜満開のためか
入場者は少ないようでしたが14名のかたに
体験運用を楽しんでいただきました。
お相手いただきました局長さんご協力ありがとうございました

交信ログになります。
体験運用にご協力ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| 7M1ANM/1 | 26/03/29 | 11:45J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB(青木) |
| JS2HYW/2 | 26/03/29 | 11:56J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB(青木) |
| JL1KGY | 26/03/29 | 13:36J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JO4NCY | 26/03/29 | 13:40J | 53 | 57 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JN3HYM | 26/03/29 | 13:46J | 56 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JF1IGK | 26/03/29 | 13:51J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JF1IGK | 26/03/29 | 13:54J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河)体験運用「のの」 |
| JF1IGK | 26/03/29 | 13:57J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河)体験運用「むぎ」 |
| JF1IGK | 26/03/29 | 14:00J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河)体験運用「あんな」 |
| JG3KAP | 26/03/29 | 14:10J | 52 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JN1PBA | 26/03/29 | 14:15J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JR9PYU | 26/03/29 | 14:21J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JS2FPN/2 | 26/03/29 | 14:29J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河) |
| JS2FPN/2 | 26/03/29 | 14:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | JK1QIV(三河)体験運用「ゆうじ」 |
| JS6UWQ/6 | 26/03/29 | 11:42J | 599 | 599 | 21.043 | CW | JH1WOB(青木) |
| JE1JMV | 26/03/29 | 10:14J | 57 | 52 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JS1ALB | 26/03/29 | 10:21J | 53 | 54 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1DHC | 26/03/29 | 10:28J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1DHC | 26/03/29 | 10:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)ゲストオペ「おまた」 |
| JA1WQZ | 26/03/29 | 10:48J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1WQZ | 26/03/29 | 10:53J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「かとう」 |
| JA1WQZ | 26/03/29 | 11:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「なかざと」 |
| JJ1ALZ | 26/03/29 | 11:14J | 53 | 51 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1REJ/1 | 26/03/29 | 11:21J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JP1EMV | 26/03/29 | 11:27J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JK1OXG/1 | 26/03/29 | 11:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JI1AJE | 26/03/29 | 11:32J | 53 | 52 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JH1LFP | 26/03/29 | 11:36J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JH1IVJ | 26/03/29 | 11:42J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JL1JBU | 26/03/29 | 11:47J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JG1DKJ | 26/03/29 | 11:50J | 57 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JH1IVJ/1 | 26/03/29 | 12:07J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JH1IVJ/1 | 26/03/29 | 12:16J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「京」 |
| JH1IVJ/1 | 26/03/29 | 12:22J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「とく」 |
| JO7FGZ/1 | 26/03/29 | 12:27J | 59 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JI1KTC/1 | 26/03/29 | 12:39J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JI1KTC/1 | 26/03/29 | 12:43J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「とも」 |
| JI1KTC/1 | 26/03/29 | 12:44J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「みすず」 |
| JI1KTC/1 | 26/03/29 | 12:46J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「たつ」 |
| JN1GQG | 26/03/29 | 12:54J | 51 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JO1MEC/1 | 26/03/29 | 12:58J | 55 | 51 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JK1VHE/1 | 26/03/29 | 13:01J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JG1MNF | 26/03/29 | 13:03J | 55 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JA1HOI | 26/03/29 | 13:08J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JP1UYC/1 | 26/03/29 | 13:16J | 59 | 59 | 430 | FM | JI1MFZ(貫井) |
| JL1CBT | 26/03/29 | 13:34J | 55 | 51 | 430 | FM | JM1GHT(高橋) |
| JK1FYU/1 | 26/03/29 | 13:42J | 59 | 59 | 430 | FM | JM1GHT(高橋) |
| JL1WVA | 26/03/29 | 13:45J | 57 | 54 | 430 | FM | JM1GHT(高橋) |
| JH1WOB | 26/03/29 | 15:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JM1GHT(高橋) |
| JH1WOB | 26/03/29 | 15:41J | 59 | 59 | 430 | FM | JM1GHT(高橋)体験運用「あき」 |
3月定例会のお知らせ ― 2026年03月09日
2026年3月定例ミーテイング
3月14日(土) AM1:30~4:00
場所:八王子市台町市民センター会議室
オンエアーミーティング
3月20日(金) PM9:00~10:00
438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
今回は祭日と重なり公園使用の関係で中止としました
こども科学館「体験運用会」
3月29日(日) AM10:00~PM3:00
八王子市こども科学館(コニカミノルタサイエンスドーム)
3月14日(土) AM1:30~4:00
場所:八王子市台町市民センター会議室
オンエアーミーティング
3月20日(金) PM9:00~10:00
438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
今回は祭日と重なり公園使用の関係で中止としました
こども科学館「体験運用会」
3月29日(日) AM10:00~PM3:00
八王子市こども科学館(コニカミノルタサイエンスドーム)
2月定期移動運用・つどいの森 ― 2026年02月23日
2026年2月20日(金)片倉つどいの森公園で
定例の移動運用を行いました
曇り空の寒い一日でしたが恒例テントまわりのビニールで
何とか多くの方と交信いただきました、ありがとうございました。
また、体験運用もおこないました。相手いただきありがとうございました
定例の移動運用を行いました
曇り空の寒い一日でしたが恒例テントまわりのビニールで
何とか多くの方と交信いただきました、ありがとうございました。
また、体験運用もおこないました。相手いただきありがとうございました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JE1QNU | 26/02/20 | 11:09J | 58 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA1RCN | 26/02/20 | 11:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| 7K1CRO | 26/02/20 | 11:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JE2GJF | 26/02/20 | 11:39J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JH1PMJ | 26/02/20 | 11:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JE0CCO | 26/02/20 | 12:13J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA2AXB | 26/02/20 | 12:16J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| 7M1UBW | 26/02/20 | 12:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JR1NQA | 26/02/20 | 12:20J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA4DYH | 26/02/20 | 13:58J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| 7L1EWU | 26/02/20 | 14:04J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JH1OTW | 26/02/20 | 14:08J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JM1BKZ | 26/02/20 | 14:14J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA1AEV | 26/02/20 | 14:18J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JI7XXH | 26/02/20 | 14:23J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JF3RLE | 26/02/20 | 14:27J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JQ1KCS | 26/02/20 | 11:13J | 57 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1WQZ | 26/02/20 | 11:20J | 5 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7L3ATQ/1 | 26/02/20 | 11:24J | 56 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1RHZ | 26/02/20 | 11:32J | 59 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7N4HGA | 26/02/20 | 11:38J | 59 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JI1PMK | 26/02/20 | 11:43J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JH1KYI | 26/02/20 | 11:47J | 59 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JE1WNL | 26/02/20 | 11:50J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7K2HUG | 26/02/20 | 11:55J | 55 | 52 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JF1JOH/1 | 26/02/20 | 12:11J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1FCB | 26/02/20 | 12:18J | 51 | 52 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JI1HLC | 26/02/20 | 12:28J | 59 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1SJI | 26/02/20 | 12:35J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1LFP | 26/02/20 | 13:40J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JE1DFQ/1 | 26/02/20 | 13:44J | 57 | 52 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M4MHN/1 | 26/02/20 | 13:52J | 54 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1XOQ/1 | 26/02/20 | 13:58J | 54 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JN1DFA | 26/02/20 | 14:01J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1HDX/1 | 26/02/20 | 14:06J | 51 | 51 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1LDK | 26/02/20 | 14:12J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1LOV | 26/02/20 | 14:21J | 57 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1KUR/1 | 26/02/20 | 14:27J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OWZ | 26/02/20 | 14:33J | 57 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OWZ | 26/02/20 | 14:36J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ふくだ」 |
| JL1FXL/1 | 26/02/20 | 14:42J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JQ1MNP | 26/02/20 | 14:48J | 55 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JQ1MNP | 26/02/20 | 14:51J | 59 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ふくだ」 |
2月台町市民センター移動運用 ― 2026年02月16日
2026年2月14日(金)八王子市台町市民センターで
定例会前の移動運用を行いました
3アマ免許合格者のかたが来訪され、交信未経験ということで
体験運用をしていただきました。
交信のお相手いただきありがとうございました
3アマ免許所持者も来訪されましたので
CW勉強会も開催しました
定例会前の移動運用を行いました
3アマ免許合格者のかたが来訪され、交信未経験ということで
体験運用をしていただきました。
交信のお相手いただきありがとうございました
3アマ免許所持者も来訪されましたので
CW勉強会も開催しました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JP7STV | 26/02/14 | 14:22J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA7NZX | 26/02/14 | 14:28J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JH7IVR | 26/02/14 | 14:35J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JK1XJS | 26/02/14 | 14:42J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE7RTS/7 | 26/02/14 | 14:47J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JJ2RMK | 26/02/14 | 14:59J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA0PYA | 26/02/14 | 15:05J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA1YLH/1 | 26/02/14 | 15:12J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JL1IHU | 26/02/14 | 15:20J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| 7L1CRG | 26/02/14 | 15:26J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JF1IGK | 26/02/14 | 15:29J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA2OVK | 26/02/14 | 15:33J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JO1JAL | 26/02/14 | 15:37J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JI7VQP | 26/02/14 | 15:39J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JI7VQP | 26/02/14 | 15:43J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村)体験運用「ふくだ」 |
| JA4EZP | 26/02/14 | 15:49J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA4ZZJ/4 | 26/02/14 | 15:57J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA3MZN | 26/02/14 | 15:59J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JH1UUB | 26/02/14 | 16:02J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JH0MDE | 26/02/14 | 16:03J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE7DLB | 26/02/14 | 16:04J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE2AZP | 26/02/14 | 16:06J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE2XYV | 26/02/14 | 16:07J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE2QBL | 26/02/14 | 16:08J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JK3ISC | 26/02/14 | 16:09J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JO7TYU | 26/02/14 | 16:10J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JL3PMU | 26/02/14 | 16:12J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JL8LBK | 26/02/14 | 16:13J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JM1PBA | 26/02/14 | 16:14J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JE2GWO | 26/02/14 | 16:16J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA1FNV | 26/02/14 | 16:18J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA4IME | 26/02/14 | 16:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JN1IIH | 26/02/14 | 16:21J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JK1CUN | 26/02/14 | 16:22J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JJ3LYG/3 | 26/02/14 | 16:24J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JP7BHR | 26/02/14 | 16:25J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA0DVE | 26/02/14 | 16:26J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| 7K4EOE | 26/02/14 | 16:27J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JP1BNV | 26/02/14 | 16:28J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JS2RFX | 26/02/14 | 16:29J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JA6NQC | 26/02/14 | 16:29J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JS2ODS | 26/02/14 | 16:31J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| 7M4NGG/1 | 26/02/14 | 16:32J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| 7K1CJT | 26/02/14 | 16:33J | 59 | 59 | 7 | SSB | JM1GHT(高橋) |
| JG1KEI/1 | 26/02/14 | 13:51J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH1FJW/1 | 26/02/14 | 14:20J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7N2SJJ | 26/02/14 | 14:26J | 57 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JH1TEB | 26/02/14 | 14:35J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OXG/1 | 26/02/14 | 14:39J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1KAQ | 26/02/14 | 14:45J | 58 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1ILP/1 | 26/02/14 | 14:48J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1JDY/1 | 26/02/14 | 14:48J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
2月定例会のお知らせ ― 2026年02月11日
2026年2月移動運用・定例ミーテイング
2月14日(土)
移動運用 PM1:30~5:00 準備1:00~
定例ミーティング PM5:00~7:00(移動運用かたずけ終了後)
場所:八王子市台町市民センター会議室及び駐車場
オンエアーミーティング
2月20日(金)PM9:00~10:00
438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
2月20日(金)AM10:00~PM3:00
場所:八王子市片倉つどいの森公園駐車場横
2月14日(土)
移動運用 PM1:30~5:00 準備1:00~
定例ミーティング PM5:00~7:00(移動運用かたずけ終了後)
場所:八王子市台町市民センター会議室及び駐車場
オンエアーミーティング
2月20日(金)PM9:00~10:00
438.14MHz(FM)付近で呼び出し予定
定例移動運用
2月20日(金)AM10:00~PM3:00
場所:八王子市片倉つどいの森公園駐車場横
2026年1月定例移動運用 ― 2026年01月21日
2026年1月16日(金)片倉つどいの森公園で
定例の移動運用を行いました
今回もテントまわりをビニールシートで囲い
風もほとんどなくポカポカと快適な移動運用となりました。

富士山が良く見えました。

交信ありがとうございました。
定例の移動運用を行いました
今回もテントまわりをビニールシートで囲い
風もほとんどなくポカポカと快適な移動運用となりました。

富士山が良く見えました。

交信ありがとうございました。
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| 7L2QUH | 26/01/16 | 11:25J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JS2FZT | 26/01/16 | 11:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA7VZH | 26/01/16 | 11:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JJ1WGO | 26/01/16 | 11:48J | 57 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JE7JXA | 26/01/16 | 11:53J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JM4LCD | 26/01/16 | 12:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JK1BAU | 26/01/16 | 12:37J | 48 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JO1HUW | 26/01/16 | 12:40J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JE7HBD | 26/01/16 | 12:41J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| 7M1UBW | 26/01/16 | 12:43J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JL3TOG/3 | 26/01/16 | 12:46J | 59 | 59 | 7 | SSB | JI1MFZ(貫井) |
| JA9FNG/1 | 26/01/16 | 11:30J | 51 | 54 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1WQZ | 26/01/16 | 11:39J | 59 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JQ3NPC/1 | 26/01/16 | 11:47J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1IBP/1 | 26/01/16 | 12:05J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JJ1ETV/1 | 26/01/16 | 12:07J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JP1PQZ | 26/01/16 | 12:13J | 55 | 56 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1CIZ/QRP | 26/01/16 | 12:22J | 51 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JR1KHU | 26/01/16 | 12:27J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JR1CFH/1 | 26/01/16 | 14:46J | 57 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1TRQ/1 | 26/01/16 | 14:46J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |


最近のコメント