東京10オンエアー月間参加しましたその2 ― 2026年11月06日

東京の都府県ナンバー【10】により
10月を東京都支部登録クラブのPR月間とする取り組みに
当クラブも参加しました 
JARL東京作成の統一カードができましたら
QSLカード発行予定ですのでしばらくお待ちください
h-QSLについては下記のデザインで発行しました
交信ありがとうございました

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JA2PVE 26/10/26 16:05J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JK2VOC 26/10/26 16:06J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
HL1MFO 26/10/26 07:07U 599 599 7 CW JM1GHT(HIRO)
JR2GTN 26/10/26 16:08J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JP1IXV 26/10/26 16:09J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA2NPS 26/10/26 16:11J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3JND 26/10/26 16:14J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF9TIY 26/10/26 16:15J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA5GYU 26/10/26 16:15J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH4ILF 26/10/26 16:16J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA0CXQ 26/10/26 16:17J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH1NXU 26/10/26 16:18J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA1UZG 26/10/26 16:19J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH1WFS 26/10/26 16:20J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH7IXX 26/10/26 16:21J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF1MDL 26/10/26 16:22J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA1UQK 26/10/26 16:23J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR3LCF 26/10/26 16:23J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF3DIN 26/10/26 16:25J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA0EDM 26/10/26 16:26J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JN1VSI 26/10/26 16:27J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JS3SRA 26/10/26 16:28J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA2FHZ 26/10/26 16:29J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR3PDI 26/10/26 16:30J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA1UDW 26/10/26 16:31J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR1FVV 26/10/26 16:32J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA9TQK 26/10/26 16:33J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JG3UCV 26/10/26 16:34J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR2UMU 26/10/26 16:34J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3PST 26/10/26 16:35J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH4EMX 26/10/26 16:36J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH2QCP 26/10/26 16:37J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3HWN 26/10/26 16:38J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JN1JYD 26/10/26 16:39J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
7L4FCN 26/10/26 16:40J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JK1BGV 26/10/26 16:42J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA6FOF 26/10/26 16:42J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR9QHQ 26/10/26 16:43J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3FZZ 26/10/26 16:45J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH7GLT 26/10/26 16:45J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA6HMO 26/10/26 16:47J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA5UTL 26/10/26 16:48J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JP7KUE 26/10/26 16:49J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH5DQR 26/10/26 16:50J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3JGO 26/10/26 16:51J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR4CEH 26/10/26 16:52J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA6CDM/3 26/10/26 16:53J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JK1ILA 26/10/26 16:54J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JE2HIK 26/10/26 16:55J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA2RID 26/10/26 16:56J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF6GAB 26/10/26 16:56J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH3BNY/0 26/10/26 16:57J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF1VYX 26/10/26 16:58J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
7K1CRO 26/10/26 17:00J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JG7IRA 26/10/26 17:00J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH3RGD 26/10/26 17:01J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JP3QEH 26/10/26 17:04J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JQ3KUQ 26/10/26 17:05J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JK1HXP 26/10/26 17:07J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JG2QEH 26/10/26 17:08J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH2RWP 26/10/26 17:08J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JS2OVO 26/10/26 17:10J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JQ3DIM 26/10/26 17:11J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF7SAR 26/10/26 17:11J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JJ0VAU 26/10/26 17:12J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA5CHI 26/10/26 17:13J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH4JPO 26/10/26 17:14J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA2DHF 26/10/26 17:14J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR2BOF 26/10/26 17:15J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA2MMC 26/10/26 17:16J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JE6BTT 26/10/26 17:16J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JE1EQS 26/10/26 17:19J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA9MAT 26/10/26 17:19J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JN3QNG 26/10/26 17:20J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR2HEY 26/10/26 17:21J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JJ8INP 26/10/27 17:50J 59 59 7 SSB JM1GHT(高橋)
JQ3LVR 26/10/27 17:54J 59 59 7 SSB JM1GHT(高橋)
JR4DYZ 26/10/27 17:57J 59 59 7 SSB JM1GHT(高橋)
JK1VQG 26/10/27 17:59J 59 59 7 SSB JM1GHT(高橋)
JH6TKV 26/10/27 18:02J 59 59 7 SSB JM1GHT(高橋)
JA7PRZ 26/10/27 18:14J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JE4KCN 26/10/27 18:15J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR1FVV 26/10/27 18:16J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA4HNK 26/10/27 18:17J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA4EGT 26/10/27 18:23J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA4RWN 26/10/27 18:24J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JQ7ARE 26/10/28 12:25J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA2KWW 26/10/28 12:28J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JH4TXW 26/10/28 12:29J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JF1UID 26/10/28 12:30J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JE4CMJ 26/10/28 12:31J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA5CFB 26/10/28 12:32J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JE6HRQ 26/10/28 12:32J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JH4DGN/6 26/10/28 12:35J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA5UYP 26/10/28 12:37J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JL1CBZ 26/10/28 12:38J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA2GTN 26/10/28 17:45J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JO4JAU 26/10/28 17:47J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JS2RLB 26/10/28 17:48J 599 499 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JF9TIY 26/10/28 17:50J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA4DHR 26/10/28 17:51J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA5CBU 26/10/28 17:53J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA5EFU 26/10/28 17:54J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA9LJY 26/10/28 17:55J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA2GBO 26/10/28 17:57J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA1LHH 26/10/28 18:02J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA7PEP 26/10/28 18:04J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JE1WOY 26/10/28 20:43J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA2GET 26/10/28 20:46J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA4HQF 26/10/28 20:46J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR2NTC 26/10/28 20:47J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JF2DJK 26/10/28 20:48J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR1JFW 26/10/28 20:51J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JN1IEJ 26/10/29 12:27J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA1QGS 26/10/29 12:31J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
HL1MIM 26/10/29 03:33U 599 599 7 CW JM1GHT(HIRO)
JR1CPB 26/10/29 12:34J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR7ROQ 26/10/29 12:37J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF3SAS 26/10/29 12:38J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JK2BKR 26/10/29 12:39J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH1JFR 26/10/29 12:40J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR9PHP 26/10/29 12:42J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JE2OUK 26/10/29 12:42J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR4CKH 26/10/29 12:43J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH1WOB 26/10/30 17:55J 599 599 7 RTTY JM1GHT(高橋)
JH4JPO 26/10/30 18:12J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR1GYE 26/10/30 18:16J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR1CHU 26/10/30 18:17J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA3WMD 26/10/30 18:19J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JE7RMT 26/10/30 18:20J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR3XUH 26/10/31 12:45J 599 599 7 RTTY JM1GHT(高橋)
JE2WDJ 26/10/31 12:46J 599 599 7 RTTY JM1GHT(高橋)
JF1RSB 26/10/31 12:58J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA4DHR 26/10/31 12:59J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JR1DTN 26/10/31 13:00J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3PST 26/10/31 13:01J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA9BGL 26/10/31 13:02J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH5FGU 26/10/31 13:03J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JH2TVB 26/10/31 13:04J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3JND 26/10/31 13:05J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JO1JAF 26/10/31 13:06J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JL1MWI 26/10/31 13:06J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JL1FJS 26/10/31 13:07J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JA3HTE 26/10/31 13:09J 599 599 7 CW JM1GHT(高橋)
JF7LGH 26/10/31 13:13J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA9BGL 26/10/31 13:13J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA8XCS 26/10/31 13:14J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JK7EUI/6 26/10/31 13:16J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JH6PMD 26/10/31 13:17J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JF3GXQ 26/10/31 13:18J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JF3OUQ 26/10/31 13:18J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JA6QDU 26/10/31 13:19J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JR1JWZ/2 26/10/31 13:22J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JI1IIF 26/10/31 13:24J 599 599 10 CW JM1GHT(高橋)
JK1BVY/1 26/10/31 18:06J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JF2NLF 26/10/31 18:07J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JJ1CZR 26/10/31 18:08J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA7DOV 26/10/31 18:09J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JI1PYO 26/10/31 18:10J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA3GQQ 26/10/31 18:10J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA7CDV 26/10/31 18:11J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA1UZG 26/10/31 18:13J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
UA0DAR 26/10/31 09:14U 599 599 3.5 CW JM1GHT(HIRO)
JK6RIP/4 26/10/31 18:15J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JH5LYW 26/10/31 18:16J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JF1DFA 26/10/31 18:17J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JH7ORW 26/10/31 18:18J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JE2ARR/2 26/10/31 18:19J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA2MEI 26/10/31 18:21J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JE4WAG/3 26/10/31 18:22J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JQ3DIM 26/10/31 18:23J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA2MYA 26/10/31 18:24J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JM2CAN 26/10/31 18:26J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JH2EUO 26/10/31 18:27J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JH4MPR 26/10/31 18:27J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JN1VSI 26/10/31 18:28J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JO2NZH 26/10/31 18:29J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JA2SIS 26/10/31 18:30J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JR1EYS 26/10/31 18:31J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JL8MFM 26/10/31 18:32J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JN1CJS 26/10/31 18:33J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JH9DRX 26/10/31 18:33J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)
JS2LOG 26/10/31 18:35J 599 599 3.5 CW JM1GHT(高橋)

東京10オンエアー月間参加しましたその1 ― 2026年11月06日

東京の都府県ナンバー【10】により
10月を東京都支部登録クラブのPR月間とする取り組みに
当クラブも参加しました 
JARL東京作成の統一カードができましたら
QSLカード発行予定ですのでしばらくお待ちください
h-QSLについては下記のデザインで発行しました
交信ありがとうございました

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JK1JAV 26/10/23 09:17J -02 -09 7.041 FT8 JK1XRT(武井)
JM6EKY 26/10/23 09:42J -07 -22 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JI3FLA 26/10/23 09:43J -09 -09 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JG1MOU 26/10/23 09:44J -01 +00 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH7JTZ 26/10/23 09:45J -11 -07 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
7N1OVK 26/10/23 09:46J -16 -13 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR4FSG 26/10/23 09:48J -04 -04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE6DHV 26/10/23 10:01J -14 -16 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA2KPW 26/10/23 10:03J -12 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JF6KKC 26/10/23 10:04J -09 -02 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH3JJD 26/10/23 10:06J -05 -11 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA3JNS 26/10/23 10:07J -13 -14 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JK1QIV 26/10/23 10:09J -02 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR7TCW 26/10/23 10:10J -14 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA9DGI 26/10/23 10:11J -03 -04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR7MIR 26/10/23 10:14J +00 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA1NEJ 26/10/23 10:15J -01 -01 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA2KKA 26/10/23 10:17J -07 -16 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH4RUM 26/10/23 10:19J -10 +04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH7UKE 26/10/23 10:20J -01 -07 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH1TEB 26/10/23 10:22J -04 +00 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JJ2QWN 26/10/23 10:23J -02 -01 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JF1SEK 26/10/23 10:24J +01 -05 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE3EXX 26/10/23 10:26J -02 -14 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JO4ESJ 26/10/23 10:27J -08 +13 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
DS2MGT 26/10/23 01:30U -19 -07 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JL1IWK 26/10/23 10:33J -06 -15 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JO4KUZ 26/10/23 10:36J -06 -07 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR1UXI 26/10/23 10:38J -19 -17 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JG3VHY 26/10/23 10:40J -07 -08 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA6BFD 26/10/23 10:41J -17 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA4AEZ 26/10/23 10:42J -10 -08 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JF4QWZ 26/10/23 10:44J -17 -17 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JF6QWX 26/10/23 10:46J -18 -17 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JS2PPB 26/10/23 10:48J -13 -18 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JL1DWO 26/10/23 10:51J -06 -11 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JK3UDU 26/10/23 10:52J -02 -13 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA0HII 26/10/23 10:54J -07 -01 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA3BJZ 26/10/23 10:55J -09 -15 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA9QCT 26/10/23 10:56J -06 +10 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH1SYW 26/10/23 10:57J -03 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH3OGT 26/10/23 10:58J -06 -12 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE2PMC 26/10/23 11:05J -17 -13 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JM1LDX 26/10/23 11:08J -15 -17 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR2UMU 26/10/23 11:09J -08 -11 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JO1NKB 26/10/23 11:10J -03 -08 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JP7JPW 26/10/23 11:13J -03 -03 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE1LES 26/10/23 11:14J -03 -10 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR1KHU 26/10/23 11:20J +03 +22 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE5IWA 26/10/23 11:21J -13 -20 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA8GBN 26/10/23 11:29J -08 -14 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA3KLS 26/10/23 11:31J -07 -10 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR0EMV 26/10/23 16:08J -01 +01 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA6JRG 26/10/23 16:09J -06 -12 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JG1JIC 26/10/23 16:10J -07 -04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR7KGE 26/10/23 16:11J +00 -08 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE8UQA 26/10/23 16:12J -05 +01 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA4MNO 26/10/23 16:13J -09 -10 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE5IWA 26/10/23 16:14J -02 -05 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JF1VTR 26/10/23 16:15J +00 -03 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA0NQM 26/10/23 16:16J +00 +02 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JQ3KGY 26/10/23 16:17J -02 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JS1EVI 26/10/23 16:18J -03 -03 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH0FUC 26/10/23 16:19J +01 -01 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA3PZM 26/10/23 16:20J -04 -05 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JQ2NDY 26/10/23 16:21J -16 +07 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA0CNO 26/10/23 16:22J -06 -04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA8XCS 26/10/23 16:30J -05 +04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JF0AAM 26/10/23 16:31J -08 -05 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE2PTG 26/10/23 16:33J -08 -05 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JG1ERW 26/10/23 16:35J -17 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE4QPJ 26/10/23 16:37J -03 -06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR3SZZ 26/10/23 16:38J -12 -10 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JJ3UBI 26/10/23 16:41J -03 -10 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA4KOC 26/10/23 16:42J -17 -11 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA4ITW 26/10/23 16:44J -02 +03 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JE7UZT 26/10/23 16:49J +02 +06 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JH1GIN 26/10/23 16:50J -06 +07 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JK7MIF 26/10/23 16:52J -13 -08 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JK0ADP 26/10/23 16:54J -09 -03 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JA1XUY 26/10/23 16:55J -01 +00 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JI8GVJ 26/10/23 16:56J -09 -04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JQ1HMV 26/10/23 16:57J -12 -04 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JR8PWJ 26/10/23 16:58J -18 -15 7.042 FT8 JK1XRT(武井)
JK7PUT 26/10/23 16:59J -02 +00 7.042 FT8 JK1XRT(武井)

JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その8 ― 2025年11月02日

2025年10月31日(金)八王子市(JCC#1002GL:PM95PP)で
東京10オンエアー月間運用の移動運用を行いました
hQSLカードは共通カードデータを使用してお送りしました

交信ありがとうございました
Call Date Time His My Freq Mode OP.
JF3ELH 25/10/31 17:02J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA2DHF 25/10/31 17:03J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JR4CEH 25/10/31 17:04J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JG1LZY 25/10/31 17:05J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA3JRI 25/10/31 17:06J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JJ1ONK 25/10/31 17:07J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JK3LXS 25/10/31 17:08J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JR7RCQ 25/10/31 17:10J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JF7SAR 25/10/31 17:10J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JI6IDC 25/10/31 17:11J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JH7IXX 25/10/31 17:12J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JR2NRY 25/10/31 17:13J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JH5BNS 25/10/31 17:14J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JO1NLN 25/10/31 17:15J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JH3UWZ 25/10/31 17:16J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA3TVM 25/10/31 17:17J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA2PJD 25/10/31 17:18J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA7TJ 25/10/31 17:19J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA7CDV 25/10/31 17:20J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JK3HGS 25/10/31 17:21J 599 599 7.008 CW JM1GHT(高橋)
JA9BSL 25/10/31 18:16J -10 +00 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JK3IJQ/P 25/10/31 18:18J -13 -04 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JJ2VAS 25/10/31 18:19J -11 -06 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JH4QGW 25/10/31 18:21J -13 -10 7.04344 FT8 JM1GHT(高橋)
JH5HDA 25/10/31 18:24J +17 +17 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA2INL 25/10/31 18:24J +02 -02 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JH7GWO 25/10/31 18:25J -12 -10 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JL6HXC 25/10/31 18:26J +16 +14 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA3KKG 25/10/31 18:27J -12 -03 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JN1VSI 25/10/31 18:27J -08 -06 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA7FLI 25/10/31 18:28J -13 -11 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA8NJC 25/10/31 18:29J +01 +08 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JA1JEJ 25/10/31 18:30J +02 -13 7.04274 FT4 JM1GHT(高橋)
JO1LVZ 25/10/31 18:43J +03 +09 50.3152 FT8 JM1GHT(高橋)
7K1FTE 25/10/31 18:46J +00 +00 50.3152 FT8 JM1GHT(高橋)
JQ1FEP 25/10/31 20:17J -02 +08 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JA3CLM 25/10/31 20:18J -05 -07 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JN6EZN 25/10/31 20:19J +05 +07 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JA3POV 25/10/31 20:21J -06 -09 7.04313 FT4 JM1GHT(高橋)
JA6FFO 25/10/31 20:24J -03 +05 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JK1RIY 25/10/31 20:25J -16 -09 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JA3EYZ 25/10/31 20:26J -08 -04 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JE7NBR 25/10/31 20:27J -16 -02 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JH8DPS 25/10/31 20:29J -10 +07 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JJ1HDR 25/10/31 20:30J -04 -03 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JG1GJH 25/10/31 20:32J -07 -05 7.04313 FT8 JM1GHT(高橋)
JJ1TPF 25/10/31 20:40J -14 -11 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)
JS1AYX 25/10/31 20:42J -06 +00 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)
JI1SIE 25/10/31 20:43J -01 +04 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)
JA9IAX/P 25/10/31 20:44J -02 +08 144.46 FT8 JM1GHT(高橋)

JARL東京主催東京10オンエアー月間運用その7 ― 2025年11月02日

2025年10月30日(木)八王子市(JCC#1002GL:PM95PP)で
東京10オンエアー月間運用の移動運用を行いました
交信ありがとうございました

Call Date Time His My Freq Mode OP.
JO2BWZ 25/10/30 18:46J 599 559 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JK6RIP/5 25/10/30 18:47J 599 559 7.012 CW JM1GHT(高橋)
N6TI 25/10/30 09:48U 599 599 7.012 CW JM1GHT(HIRO)
JA1RSV/QRP 25/10/30 18:49J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JE3PTA 25/10/30 18:51J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JH8VQT 25/10/30 18:52J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
HL5BLF 25/10/30 09:54U 599 599 7.012 CW JM1GHT(HIRO)
JK1NIF 25/10/30 18:56J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JA2INL 25/10/30 18:56J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JE6XXA 25/10/30 18:58J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JA8GAK 25/10/30 18:59J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JA2EMP 25/10/30 19:00J 599 599 7.012 CW JM1GHT(高橋)
JF2DJK 25/10/30 19:01J 599 579 7.012 CW JM1GHT(高橋)
7N4OIW 25/10/30 22:33J +01 -03 430.511 FT8 JM1GHT(高橋)
