5月定期移動運用 ― 2025年05月17日
2025年5月16日片倉つどいの森公園
で定例の移動運用を行いました
半袖での運用ができました

交信ありがとうございました、交信ログになります。
コーヒー飲みながらのアイボールで盛り上がり
無線での交信が少なくなってしまいました。
で定例の移動運用を行いました
半袖での運用ができました

交信ありがとうございました、交信ログになります。
コーヒー飲みながらのアイボールで盛り上がり
無線での交信が少なくなってしまいました。
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JK2XKI | 25/05/16 | 12:26J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA2MYA | 25/05/16 | 12:32J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA1IRH | 25/05/16 | 14:29J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JI1PMK | 25/05/16 | 14:32J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA0BYV | 25/05/16 | 14:34J | 599 | 589 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JL1AJJ/1 | 25/05/16 | 14:29J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JH1LFP | 25/05/16 | 14:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JA1PNJ | 25/05/16 | 14:39J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JK1OAF/1 | 25/05/16 | 14:42J | 59 | 54 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| 7K4NXB | 25/05/16 | 14:49J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JL1CBA | 25/05/16 | 14:53J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
4月定例移動運用 ― 2025年04月28日
2025年4月18日片倉つどいの森公園
で定例の移動運用を行いました
移動運用に最適な気候になりました
交信ログになります、交信ありがとうございました
で定例の移動運用を行いました
移動運用に最適な気候になりました

交信ログになります、交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Frq | Mode | OP. |
| 7M1UBW | 25/04/18 | 12:04J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JR9SLB | 25/04/18 | 12:16J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA3BCJ | 25/04/18 | 12:19J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JE2EGU | 25/04/18 | 14:21J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JH1DTX | 25/04/18 | 14:35J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA1WQZ | 25/04/18 | 11:47J | 59 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JP1PQZ/1 | 25/04/18 | 11:53J | 55 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7L3ATQ/1 | 25/04/18 | 11:58J | 57 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JJ1MSL | 25/04/18 | 12:06J | 57 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JO1DDI | 25/04/18 | 12:11J | 58 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JS1RBK | 25/04/18 | 14:27J | 55 | 53 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JK1RJF/1 | 25/04/18 | 14:31J | 54 | 55 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JJ1HDR/1 | 25/04/18 | 14:38J | 54 | 56 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1BYR | 25/04/18 | 14:42J | 55 | 31 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1LFP | 25/04/18 | 14:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
八王子市こども科学館で体験運用会をおこないました ― 2025年04月09日
2025年3月29日八王子市こども科学館
(コニカミノルタサイエンスドーム)で体験運用会を行いました
体験者のサインをいただいたQSLカードはJARL
ビューロー経由でお送りします
しばらくお待ちください
(コニカミノルタサイエンスドーム)で体験運用会を行いました
まずはオリエンテーションで無線の仕組みを説明します

さあ体験運用です

八木アンテナのしくみとおして電波について説明しました

体験運用の交信にご協力ありがとうございました
さあ体験運用です

八木アンテナのしくみとおして電波について説明しました

体験者のサインをいただいたQSLカードはJARL
ビューロー経由でお送りします
しばらくお待ちください
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JH1LFP | 25/03/29 | 10:49J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7N3OAK | 25/03/29 | 10:55J | 55 | 52 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 11:01J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 11:06J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ツカサ」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 11:10J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「フヒト」 |
| JF1VKY | 25/03/29 | 11:14J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JF1VKY | 25/03/29 | 11:19J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ピンピン」 |
| JF1VKY | 25/03/29 | 11:24J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ぺんぺん」 |
| JK1SJI | 25/03/29 | 11:29J | 59 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JO7FGZ/1 | 25/03/29 | 11:37J | 53 | 55 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JK1OWZ | 25/03/29 | 11:42J | 52 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JN1GQG | 25/03/29 | 11:47J | 59 | 54 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M3LUI | 25/03/29 | 11:52J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M3LUI | 25/03/29 | 11:57J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「コウスケ」 |
| 7M3LUI | 25/03/29 | 12:02J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「トモ」 |
| JH1JWN | 25/03/29 | 12:07J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJL | 25/03/29 | 12:15J | 55 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJL | 25/03/29 | 12:17J | 55 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「あおか」 |
| JL1EJL | 25/03/29 | 12:19J | 55 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「功」 |
| JA1WQZ | 25/03/29 | 12:25J | 59 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1WQZ | 25/03/29 | 12:29J | 59 | 58 | 430 | FM | 7L3NOO(山田)体験運用「ゆうと」 |
| JF1DIJ | 25/03/29 | 12:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH7DMF/7 | 25/03/29 | 12:40J | 53 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1KJM | 25/03/29 | 12:45J | 57 | 52 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1SYJ | 25/03/29 | 12:54J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1GJV | 25/03/29 | 12:58J | 57 | 51 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1LEL/1 | 25/03/29 | 13:05J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1HBD | 25/03/29 | 13:13J | 52 | 57 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1BEZ | 25/03/29 | 13:23J | 57 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7N1OJO/1 | 25/03/29 | 13:27J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 13:35J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「晃弥」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 13:39J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「晶」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 13:48J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1XNB/1 | 25/03/29 | 13:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JR1SYJ | 25/03/29 | 14:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口)体験運用「みぐ」 |
| JR1SYJ | 25/03/29 | 14:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口)体験運用「だいき」 |
| JL1EJD | 25/03/29 | 14:13J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| 7N4ECQ | 25/03/29 | 14:16J | 59 | 56 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 14:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JE1ECF | 25/03/29 | 14:29J | 51 | 51 | 430 | FM | JR1KHU(山口) |
| JL1AJJ/1 | 25/03/29 | 14:36J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1EJD | 25/03/29 | 14:41J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1LFP | 25/03/29 | 14:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JQ1RMP(川久保) |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 14:53J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 14:55J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「たかひろ」 |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 15:00J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「Hayato」 |
| JK1ZIP | 25/03/29 | 15:05J | 59 | 52 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JH1JJY | 25/03/29 | 15:15J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JH1JJY | 25/03/29 | 15:18J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「りひと」 |
| JH1JJY | 25/03/29 | 15:23J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「えいと」 |
| JR1KHU/1 | 25/03/29 | 15:30J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「よう」 |
春のこども科学館「体験運用会」 ― 2025年03月19日
2025年3月29日(土曜日)10:00~15:00
八王子市こども科学館 で春の「体験運用会」を開催します
入館料が必要ですが土曜日はこども料金が無料になります
プラネタリウム観覧もかねて体験運用に参加しませんか
八王子市こども科学館 で春の「体験運用会」を開催します
入館料が必要ですが土曜日はこども料金が無料になります
プラネタリウム観覧もかねて体験運用に参加しませんか
3月定例移動運用 ― 2025年03月17日
2025年3月14日片倉つどいの森公園
で定例の移動運用を行いました
温かくなる予報でしたが花粉の飛来が多そうで
いつもの農業用ビニールシートでまわりを覆いました


交信ログになります、交信ありがとうございました
で定例の移動運用を行いました
温かくなる予報でしたが花粉の飛来が多そうで
いつもの農業用ビニールシートでまわりを覆いました


交信ログになります、交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JM1XGW | 25/03/14 | 12:13J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA7HTF | 25/03/14 | 12:17J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA7KLQ/7 | 25/03/14 | 12:19J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JA3MXX | 25/03/14 | 12:26J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| 7L2QUH | 25/03/14 | 12:30J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JJ3BTI/3 | 25/03/14 | 12:33J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JP1KDN | 25/03/14 | 12:38J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JS3OQB/3 | 25/03/14 | 12:41J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JF1EKD | 25/03/14 | 14:17J | 59 | 59 | 7 | SSB | 7L2DXD(西村) |
| JR1BQJ/1 | 25/03/14 | 14:48J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JF1DFA | 25/03/14 | 14:49J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JA1WL | 25/03/14 | 14:51J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JR7ROQ/7 | 25/03/14 | 14:53J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JH6RFC | 25/03/14 | 14:57J | 599 | 599 | 7 | CW | 7L2DXD(西村) |
| JG1BMN | 25/03/14 | 11:47J | 55 | 56 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1OAR | 25/03/14 | 11:55J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JG1MNF | 25/03/14 | 11:58J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| 7M4BLB/1 | 25/03/14 | 12:02J | 56 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JF1LDS | 25/03/14 | 12:07J | 59 | 53 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JA1DGW | 25/03/14 | 12:13J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JR1BQJ | 25/03/14 | 12:16J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L3NOO(山田) |
| JL1EJL | 25/03/14 | 12:25J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JN1WVI | 25/03/14 | 12:34J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1AJJ/1 | 25/03/14 | 13:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1CBA | 25/03/14 | 14:03J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JN1KZV/1 | 25/03/14 | 14:11J | 51 | 53 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1WJU/1 | 25/03/14 | 14:18J | 53 | 51 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JA1CCX | 25/03/14 | 14:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JG1MNF | 25/03/14 | 14:29J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JH1TEB/1 | 25/03/14 | 14:38J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JL1TFU/1 | 25/03/14 | 14:42J | 54 | 57 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JO1CBA | 25/03/14 | 14:47J | 53 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JM1LQR/1 | 25/03/14 | 14:52J | 54 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
| JR1SRK | 25/03/14 | 14:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1XRT(武井) |
はちおうでぃフェスで体験運用会を開催しました ― 2025年03月03日
2025年3月2日片倉つどいの森公園
「はちおうでぃフェス」会場で体験運用会を行いました
体験運用の前に無線の仕組みや無線交信について説明します
和文通話表を使って名前をつたえたり
マイクの使い方など事前に訓練していただきます

いよいよ体験運用です

「体験運用」にご協力いただいた局長さん
ありがとうございました
皆さん楽しかったと喜んでおられました
運用したログになります、交信ありがとうございました
「はちおうでぃフェス」会場で体験運用会を行いました
体験運用の前に無線の仕組みや無線交信について説明します
和文通話表を使って名前をつたえたり
マイクの使い方など事前に訓練していただきます



「体験運用」にご協力いただいた局長さん
ありがとうございました
皆さん楽しかったと喜んでおられました
運用したログになります、交信ありがとうございました
| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JI1PYO | 25/03/02 | 10:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1LOV | 25/03/02 | 10:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JP1PQZ/1 | 25/03/02 | 10:10J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1BQQ | 25/03/02 | 10:16J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1RYI/1 | 25/03/02 | 10:22J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JH5MJY/1 | 25/03/02 | 10:30J | 55 | 53 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JK1QCX/1 | 25/03/02 | 10:33J | 55 | 52 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JN1DFA | 25/03/02 | 10:38J | 56 | 54 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1SMN | 25/03/02 | 10:49J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JO1SMN | 25/03/02 | 10:50J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「タケ」 |
| JO1SMN | 25/03/02 | 10:55J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ホリカワ」 |
| JK1MDT | 25/03/02 | 11:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7L3XOY | 25/03/02 | 11:10J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7L3XOY | 25/03/02 | 11:16J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「トモコ」 |
| 7L3XOY | 25/03/02 | 11:24J | 55 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ルイト」 |
| JO1WMM/1 | 25/03/02 | 11:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JG1DVW | 25/03/02 | 11:40J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JQ1GRP | 25/03/02 | 11:50J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JG1DVW | 25/03/02 | 11:45J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JG1DVW | 25/03/02 | 11:45J | 55 | 57 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「シュウ」 |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:11J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:14J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「カズサ」 |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:21J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「イチカ」 |
| JH1WOB/1 | 25/03/02 | 12:26J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「スズハ」 |
| JA1AEV | 25/03/02 | 12:47J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村) |
| JA1AEV | 25/03/02 | 12:50J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「フミカ」 |
| JA1AEV | 25/03/02 | 12:53J | 59 | 59 | 430 | FM | 7L2DXD(西村)体験運用「ヤスタケ」 |
| JK1KSO/1 | 25/03/02 | 13:26J | 53 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1FGM | 25/03/02 | 13:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JR1FGM | 25/03/02 | 13:32J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ケイ」 |
| JR1FGM | 25/03/02 | 13:37J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ユウキ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 13:42J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 13:52J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「トモエ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 13:56J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ハナエ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 14:00J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「フウト」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 14:04J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ソウマ」 |
| 7M1XTY | 25/03/02 | 14:10J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ウーチャン」 |
| JQ1FXQ | 25/03/02 | 14:16J | 59 | 55 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA7MPY/1 | 25/03/02 | 14:24J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1MUY | 25/03/02 | 14:30J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JL1CIQ | 25/03/02 | 14:31J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1AOK | 25/03/02 | 14:42J | 59 | 58 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JJ1AOK | 25/03/02 | 14:44J | 59 | 58 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ヒロト」 |
| JJ1AOK | 25/03/02 | 14:47J | 59 | 58 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「マコト」 |
| JF1UUG/1 | 25/03/02 | 14:52J | 53 | 57 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 14:57J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 14:59J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「モリ」 |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 15:02J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「トシヒト」 |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 15:05J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「ジュンコ」 |
| JS1YMQ | 25/03/02 | 15:07J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河)体験運用「アキフミ」 |
| JL1CUS/1 | 25/03/02 | 15:12J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JA1AKO | 25/03/02 | 15:16J | 59 | 59 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JI1JWS/1 | 25/03/02 | 22:26J | 57 | 54 | 430 | FM | JK1QIV(三河) |
| JF6UZS/6 | 25/03/02 | 13:15J | 579 | 599 | 14 | CW | JH1WOB(青木) |
| JF3KCH | 25/03/02 | 13:41J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB(青木) |
| R0FBC | 25/03/02 | 13:59J | 579 | 579 | 21 | CW | JH1WOB(青木) |
| JJ1DQR/1 | 25/03/02 | 14:27J | 599 | 599 | 7 | CW | JH1WOB(青木) |
| JR7XRF/7 | 25/03/02 | 15:05J | 599 | 599 | 10 | CW | JH1WOB(青木) |







最近のコメント