東京10オンエアー月間参加しましたその1 ― 2026年11月06日
東京の都府県ナンバー【10】により
10月を東京都支部登録クラブのPR月間とする取り組みに
当クラブも参加しました
JARL東京作成の統一カードができましたら
QSLカード発行予定ですのでしばらくお待ちください
h-QSLについては下記のデザインで発行しました
交信ありがとうございました
10月を東京都支部登録クラブのPR月間とする取り組みに
当クラブも参加しました
JARL東京作成の統一カードができましたら
QSLカード発行予定ですのでしばらくお待ちください
h-QSLについては下記のデザインで発行しました
交信ありがとうございました

| Call | Date | Time | His | My | Freq | Mode | OP. |
| JK1JAV | 26/10/23 | 09:17J | -02 | -09 | 7.041 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JM6EKY | 26/10/23 | 09:42J | -07 | -22 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JI3FLA | 26/10/23 | 09:43J | -09 | -09 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JG1MOU | 26/10/23 | 09:44J | -01 | +00 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH7JTZ | 26/10/23 | 09:45J | -11 | -07 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| 7N1OVK | 26/10/23 | 09:46J | -16 | -13 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR4FSG | 26/10/23 | 09:48J | -04 | -04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE6DHV | 26/10/23 | 10:01J | -14 | -16 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA2KPW | 26/10/23 | 10:03J | -12 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JF6KKC | 26/10/23 | 10:04J | -09 | -02 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH3JJD | 26/10/23 | 10:06J | -05 | -11 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA3JNS | 26/10/23 | 10:07J | -13 | -14 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JK1QIV | 26/10/23 | 10:09J | -02 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR7TCW | 26/10/23 | 10:10J | -14 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA9DGI | 26/10/23 | 10:11J | -03 | -04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR7MIR | 26/10/23 | 10:14J | +00 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA1NEJ | 26/10/23 | 10:15J | -01 | -01 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA2KKA | 26/10/23 | 10:17J | -07 | -16 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH4RUM | 26/10/23 | 10:19J | -10 | +04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH7UKE | 26/10/23 | 10:20J | -01 | -07 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH1TEB | 26/10/23 | 10:22J | -04 | +00 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JJ2QWN | 26/10/23 | 10:23J | -02 | -01 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JF1SEK | 26/10/23 | 10:24J | +01 | -05 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE3EXX | 26/10/23 | 10:26J | -02 | -14 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JO4ESJ | 26/10/23 | 10:27J | -08 | +13 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| DS2MGT | 26/10/23 | 01:30U | -19 | -07 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JL1IWK | 26/10/23 | 10:33J | -06 | -15 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JO4KUZ | 26/10/23 | 10:36J | -06 | -07 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR1UXI | 26/10/23 | 10:38J | -19 | -17 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JG3VHY | 26/10/23 | 10:40J | -07 | -08 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA6BFD | 26/10/23 | 10:41J | -17 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA4AEZ | 26/10/23 | 10:42J | -10 | -08 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JF4QWZ | 26/10/23 | 10:44J | -17 | -17 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JF6QWX | 26/10/23 | 10:46J | -18 | -17 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JS2PPB | 26/10/23 | 10:48J | -13 | -18 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JL1DWO | 26/10/23 | 10:51J | -06 | -11 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JK3UDU | 26/10/23 | 10:52J | -02 | -13 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA0HII | 26/10/23 | 10:54J | -07 | -01 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA3BJZ | 26/10/23 | 10:55J | -09 | -15 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA9QCT | 26/10/23 | 10:56J | -06 | +10 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH1SYW | 26/10/23 | 10:57J | -03 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH3OGT | 26/10/23 | 10:58J | -06 | -12 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE2PMC | 26/10/23 | 11:05J | -17 | -13 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JM1LDX | 26/10/23 | 11:08J | -15 | -17 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR2UMU | 26/10/23 | 11:09J | -08 | -11 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JO1NKB | 26/10/23 | 11:10J | -03 | -08 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JP7JPW | 26/10/23 | 11:13J | -03 | -03 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE1LES | 26/10/23 | 11:14J | -03 | -10 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR1KHU | 26/10/23 | 11:20J | +03 | +22 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE5IWA | 26/10/23 | 11:21J | -13 | -20 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA8GBN | 26/10/23 | 11:29J | -08 | -14 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA3KLS | 26/10/23 | 11:31J | -07 | -10 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR0EMV | 26/10/23 | 16:08J | -01 | +01 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA6JRG | 26/10/23 | 16:09J | -06 | -12 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JG1JIC | 26/10/23 | 16:10J | -07 | -04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR7KGE | 26/10/23 | 16:11J | +00 | -08 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE8UQA | 26/10/23 | 16:12J | -05 | +01 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA4MNO | 26/10/23 | 16:13J | -09 | -10 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE5IWA | 26/10/23 | 16:14J | -02 | -05 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JF1VTR | 26/10/23 | 16:15J | +00 | -03 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA0NQM | 26/10/23 | 16:16J | +00 | +02 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JQ3KGY | 26/10/23 | 16:17J | -02 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JS1EVI | 26/10/23 | 16:18J | -03 | -03 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH0FUC | 26/10/23 | 16:19J | +01 | -01 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA3PZM | 26/10/23 | 16:20J | -04 | -05 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JQ2NDY | 26/10/23 | 16:21J | -16 | +07 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA0CNO | 26/10/23 | 16:22J | -06 | -04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA8XCS | 26/10/23 | 16:30J | -05 | +04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JF0AAM | 26/10/23 | 16:31J | -08 | -05 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE2PTG | 26/10/23 | 16:33J | -08 | -05 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JG1ERW | 26/10/23 | 16:35J | -17 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE4QPJ | 26/10/23 | 16:37J | -03 | -06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR3SZZ | 26/10/23 | 16:38J | -12 | -10 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JJ3UBI | 26/10/23 | 16:41J | -03 | -10 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA4KOC | 26/10/23 | 16:42J | -17 | -11 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA4ITW | 26/10/23 | 16:44J | -02 | +03 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JE7UZT | 26/10/23 | 16:49J | +02 | +06 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JH1GIN | 26/10/23 | 16:50J | -06 | +07 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JK7MIF | 26/10/23 | 16:52J | -13 | -08 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JK0ADP | 26/10/23 | 16:54J | -09 | -03 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JA1XUY | 26/10/23 | 16:55J | -01 | +00 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JI8GVJ | 26/10/23 | 16:56J | -09 | -04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JQ1HMV | 26/10/23 | 16:57J | -12 | -04 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JR8PWJ | 26/10/23 | 16:58J | -18 | -15 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
| JK7PUT | 26/10/23 | 16:59J | -02 | +00 | 7.042 | FT8 | JK1XRT(武井) |
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://jj1yvv.asablo.jp/blog/2026/11/06/9884854/tb

コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。